弊社製品に関するコラム集です。
●フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台(基台)です。
●基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。
●アンカープレートのねじ部を調整することにより高さ調整が可能です。
●各面からケーブルを導入できます。
●ラックを取り付けるボルト、ナットが付属しています。
●フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
●特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問合せください。
類似製品名:基台
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFO-604060CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D600) | - | - | 131,500 | 図面1 |
NFO-604075CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W600 D750) | - | - | 136,300 | 図面1 |
NFO-604090CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D900) | - | - | 140,900 | 図面1 |
NFO-6040A0CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W600 D1000) | - | - | 144,200 | 図面1 |
NFO-704060CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 400 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D600) | - | - | 135,400 | 図面1 |
NFO-704075CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 400 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W700 D750) | - | - | 140,000 | 図面1 |
NFO-704090CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 400 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D900) | - | - | 144,800 | 図面1 |
NFO-7040A0CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W700 D1000) | - | - | 148,000 | 図面1 |
NFO-754060CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 400 | 600 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D600) | - | - | 136,800 | 図面1 |
NFO-754075CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 400 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D750) | - | - | 141,400 | 図面1 |
NFO-754090CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 400 | 900 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D900) | - | - | 146,200 | 図面1 |
NFO-7540A0CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 750 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W750 D1000) | - | - | 149,400 | 図面1 |
NFO-804060CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 400 | 600 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D600) | - | - | 138,200 | 図面1 |
NFO-804075CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 400 | 750 | ブラック | スチール | NFC・NGC(W800 D750) | - | - | 142,800 | 図面1 |
NFO-804090CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 400 | 900 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D900) | - | - | 148,000 | 図面1 |
NFO-8040A0CBL2 | ● | 1 | 10物質対応 | 800 | 400 | 1000 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2・NFC・NGC(W800 D1000) | - | - | 150,700 | 図面1 |
NFO-604070CBL2 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 400 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D700) | - | - | 112,200 | 図面1 |
NFO-604080CBL2 | - | 1 | 6物質対応 | 600 | 400 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W600 D800) | - | - | 114,700 | 図面1 |
NFO-704070CBL2 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 400 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D700) | - | - | 115,100 | 図面1 |
NFO-704080CBL2 | - | 1 | 6物質対応 | 700 | 400 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W700 D800) | - | - | 117,700 | 図面1 |
NFO-804070CBL2 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 400 | 700 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D700) | - | - | 117,700 | 図面1 |
NFO-804080CBL2 | - | 1 | 6物質対応 | 800 | 400 | 800 | ブラック | スチール | KDC2・KNC2(W800 D800) | - | - | 120,500 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。