弊社製品に関するコラム集です。
ノーマルタイプと、放熱穴付タイプの2種類の、19インチパネルマウント型の収納棚(棚板)
●19インチマウントタイプの収納棚で、JISまたはEIA規格に準拠しています。
●ノーマルタイプ(RH-□□□□-□□)と、放熱穴付タイプ(RH-□□□□H-□□)の機種があります。
●長丸穴またはT字形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。
●後面に、結束バンドを取り付ける穴があいています。
●棚は逆向きに取り付けることも可能です。
●50mmピッチで、マウントブラケットから棚を前後に移動可能です。
●サポートアングル(L型レール)を取り付けた場合にも、有効高さ内におさまるよう設計されています。(後方には移動できません)
類似製品名:棚板、台板、シェルフ、トレイ、中棚
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-2J40-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 400 | JIS | ブラック | スチール | 高さ2J | 3.5 | 8,380 | 図面1 |
RH-2J40-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 400 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2J | 3.5 | 8,380 | 図面1 |
RH-2J40H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 400 | JIS | ブラック | スチール | 高さ2J 放熱穴付 | 3.3 | 10,040 | 図面1 |
RH-2J40H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 400 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2J 放熱穴付 | 3.3 | 10,040 | 図面1 |
RH-2J50-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 500 | JIS | ブラック | スチール | 高さ2J | 4.1 | 9,640 | 図面1 |
RH-2J50-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 500 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2J | 4.1 | 9,640 | 図面1 |
RH-2J50H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 500 | JIS | ブラック | スチール | 高さ2J 放熱穴付 | 3.8 | 11,250 | 図面1 |
RH-2J50H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 500 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2J 放熱穴付 | 3.8 | 11,250 | 図面1 |
RH-2J60-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 600 | JIS | ブラック | スチール | 高さ2J | 4.7 | 10,910 | 図面1 |
RH-2J60-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 600 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2J | 4.7 | 10,910 | 図面1 |
RH-2J60H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 600 | JIS | ブラック | スチール | 高さ2J 放熱穴付 | 4.3 | 12,440 | 図面1 |
RH-2J60H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 99 | 600 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2J 放熱穴付 | 4.3 | 12,440 | 図面1 |
RH-2U40-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 400 | EIA | ブラック | スチール | 高さ2U | 3.4 | 8,380 | 図面1 |
RH-2U40-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 400 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2U | 3.4 | 8,380 | 図面1 |
RH-2U40H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 400 | EIA | ブラック | スチール | 高さ2U 放熱穴付 | 3.2 | 10,040 | 図面1 |
RH-2U40H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 400 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2U 放熱穴付 | 3.2 | 10,040 | 図面1 |
RH-2U50-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 500 | EIA | ブラック | スチール | 高さ2U | 4 | 9,640 | 図面1 |
RH-2U50-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 500 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2U | 4 | 9,640 | 図面1 |
RH-2U50H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 500 | EIA | ブラック | スチール | 高さ2U 放熱穴付 | 3.7 | 11,250 | 図面1 |
RH-2U50H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 500 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2U 放熱穴付 | 3.7 | 11,250 | 図面1 |
RH-2U60-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 600 | EIA | ブラック | スチール | 高さ2U | 4.6 | 10,910 | 図面1 |
RH-2U60-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 600 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2U | 4.6 | 10,910 | 図面1 |
RH-2U60H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 600 | EIA | ブラック | スチール | 高さ2U 放熱穴付 | 4.2 | 12,440 | 図面1 |
RH-2U60H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 600 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ2U 放熱穴付 | 4.2 | 12,440 | 図面1 |
RH-3J40-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 400 | JIS | ブラック | スチール | 高さ3J | 4 | 8,640 | 図面1 |
RH-3J40-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 400 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3J | 4 | 8,640 | 図面1 |
RH-3J40H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 400 | JIS | ブラック | スチール | 高さ3J 放熱穴付 | 3.8 | 10,280 | 図面1 |
RH-3J40H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 400 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3J 放熱穴付 | 3.8 | 10,280 | 図面1 |
RH-3J50-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 500 | JIS | ブラック | スチール | 高さ3J | 4.6 | 9,890 | 図面1 |
RH-3J50-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 500 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3J | 4.6 | 9,890 | 図面1 |
RH-3J50H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 500 | JIS | ブラック | スチール | 高さ3J 放熱穴付 | 4.3 | 11,580 | 図面1 |
RH-3J50H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 500 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3J 放熱穴付 | 4.3 | 11,580 | 図面1 |
RH-3J60-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 600 | JIS | ブラック | スチール | 高さ3J | 5.2 | 11,140 | 図面1 |
RH-3J60-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 600 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3J | 5.2 | 11,140 | 図面1 |
RH-3J60H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 600 | JIS | ブラック | スチール | 高さ3J 放熱穴付 | 4.8 | 12,880 | 図面1 |
RH-3J60H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 149 | 600 | JIS | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3J 放熱穴付 | 4.8 | 12,880 | 図面1 |
RH-3U40-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 400 | EIA | ブラック | スチール | 高さ3U | 3.9 | 8,640 | 図面1 |
RH-3U40-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 400 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3U | 3.9 | 8,640 | 図面1 |
RH-3U40H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 400 | EIA | ブラック | スチール | 高さ3U 放熱穴付 | 3.7 | 10,280 | 図面1 |
RH-3U40H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 400 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3U 放熱穴付 | 3.7 | 10,280 | 図面1 |
RH-3U50-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 500 | EIA | ブラック | スチール | 高さ3U | 4.5 | 9,890 | 図面1 |
RH-3U50-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 500 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3U | 4.5 | 9,890 | 図面1 |
RH-3U50H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 500 | EIA | ブラック | スチール | 高さ3U 放熱穴付 | 4.2 | 11,580 | 図面1 |
RH-3U50H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 500 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3U 放熱穴付 | 4.2 | 11,580 | 図面1 |
RH-3U60-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 600 | EIA | ブラック | スチール | 高さ3U | 5.1 | 11,140 | 図面1 |
RH-3U60-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 600 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3U | 5.1 | 11,140 | 図面1 |
RH-3U60H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 600 | EIA | ブラック | スチール | 高さ3U 放熱穴付 | 4.7 | 12,880 | 図面1 |
RH-3U60H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 600 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ3U 放熱穴付 | 4.7 | 12,880 | 図面1 |
RH-4U40-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 400 | EIA | ブラック | スチール | 高さ4U | 4.3 | 8,880 | 図面1 |
RH-4U40-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 400 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ4U | 4.3 | 8,880 | 図面1 |
RH-4U40H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 400 | EIA | ブラック | スチール | 高さ4U 放熱穴付 | 4.1 | 10,540 | 図面1 |
RH-4U40H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 400 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ4U 放熱穴付 | 4.1 | 10,540 | 図面1 |
RH-4U50-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 500 | EIA | ブラック | スチール | 高さ4U | 4.9 | 10,150 | 図面1 |
RH-4U50-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 500 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ4U | 4.9 | 10,150 | 図面1 |
RH-4U50H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 500 | EIA | ブラック | スチール | 高さ4U 放熱穴付 | 4.6 | 11,790 | 図面1 |
RH-4U50H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 500 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ4U 放熱穴付 | 4.6 | 11,790 | 図面1 |
RH-4U60-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 600 | EIA | ブラック | スチール | 高さ4U | 5.5 | 11,470 | 図面1 |
RH-4U60-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 600 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ4U | 5.5 | 11,470 | 図面1 |
RH-4U60H-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 600 | EIA | ブラック | スチール | 高さ4U 放熱穴付 | 5.1 | 13,100 | 図面1 |
RH-4U60H-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 600 | EIA | ホワイトグレイ | スチール | 高さ4U 放熱穴付 | 5.1 | 13,100 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。