弊社製品に関するコラム集です。
●ドアセットに組込みます。
●材質、色が選択できます。
●アクリルを選択した場合、半透明のアクリルからラック内部に搭載した機器の動作が確認できます。
●型番末尾CR(透明)の機種は、エコマーク取得の環境配慮型再生アクリル材を使用しています。再生材含有率は約70%で、通常のアクリル板と同等の透明度と強度です。
主要材質 | 鋼板/パンチングメタル/アクリル |
---|---|
色・ 外装処理 | ●スチール:ホワイトグレイ/ブラック ●アクリル:透明(再生アクリル)/ブルースモーク |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 適合製品型番 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKO-0720DP-CR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 497 | 3 | 透明 | 再生アクリル | RKDN | RKO-0720DSN9 | - | 0.8 | 9,530 | - |
RKO-0720DP-S04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 497 | 3 | ブルースモーク | アクリル | RKDN | RKO-0720DSN9 | - | 0.8 | 10,590 | - |
RKO-0720DP-FN1 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 502 | 1 | ブラック | スチール | RKDN | RKO-0720DSN9 | - | 1.9 | 6,190 | - |
RKO-0720DP-FWG | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 502 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | RKDN | RKO-0720DSN9 | - | 1.9 | 6,190 | - |
RKO-0720DP-VN1 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 502 | 1 | ブラック | パンチングメタル | RKDN | RKO-0720DSN9 | - | 0.8 | 7,670 | - |
RKO-0720DP-VWG | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 502 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | RKDN | RKO-0720DSN9 | - | 0.8 | 7,670 | - |
RKO-0750DP-CR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 597 | 3 | 透明 | 再生アクリル | RKC(H750) RKD(H770) | - | - | 1 | 9,530 | - |
RKO-0750DP-S04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 597 | 3 | ブルースモーク | アクリル | RKC(H750) | - | - | 1 | 10,590 | - |
RKO-0750DP-FN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 602 | 1 | ブラック | スチール | RKC(H750) RKD(H770) | - | - | 2.3 | 6,190 | - |
RKO-0750DP-FWG | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 602 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H750) RKD(H770) | - | - | 2.3 | 6,190 | - |
RKO-0750DP-VN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 602 | 1 | ブラック | パンチングメタル | RKC(H750) RKD(H770) | - | - | 1 | 7,670 | - |
RKO-0750DP-VWG | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 602 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | RKC(H750) RKD(H770) | - | - | 1 | 7,670 | - |
RKO-1000DP-CR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 847 | 3 | 透明 | 再生アクリル | RKC(H1000) | - | - | 1.5 | 9,530 | - |
RKO-1000DP-S04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 847 | 3 | ブルースモーク | アクリル | RKC(H1000) | - | - | 1.5 | 10,590 | - |
RKO-1000DP-FN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 852 | 1 | ブラック | スチール | RKC(H1000) | - | - | 3.3 | 6,190 | - |
RKO-1000DP-FWG | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 852 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1000) | - | - | 3.3 | 6,190 | - |
RKO-1000DP-VN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 852 | 1 | ブラック | パンチングメタル | RKC(H1000) | - | - | 1.4 | 10,410 | - |
RKO-1000DP-VWG | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 852 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | RKC(H1000) | - | - | 1.4 | 10,410 | - |
RKO-1250DP-CR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1097 | 3 | 透明 | 再生アクリル | RKC(H1250) | - | - | 1.9 | 11,470 | - |
RKO-1250DP-S04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1097 | 3 | ブルースモーク | アクリル | RKC(H1250) | - | - | 1.9 | 12,440 | - |
RKO-1250DP-FN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1102 | 1 | ブラック | スチール | RKC(H1250) | - | - | 4.3 | 8,650 | - |
RKO-1250DP-FWG | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1102 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1250) | - | - | 4.3 | 8,650 | - |
RKO-1250DP-VN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1102 | 1 | ブラック | パンチングメタル | RKC(H1250) | - | - | 1.8 | 17,500 | - |
RKO-1250DP-VWG | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1102 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | RKC(H1250) | - | - | 1.8 | 17,500 | - |
RKO-1500DP-CR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1347 | 3 | 透明 | 再生アクリル | RKC(H1500) | - | - | 2.4 | 12,770 | - |
RKO-1500DP-S04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1347 | 3 | ブルースモーク | アクリル | RKC(H1500) | - | - | 2.4 | 13,860 | - |
RKO-1500DP-FN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1352 | 1 | ブラック | スチール | RKC(H1500) | - | - | 5.2 | 10,590 | - |
RKO-1500DP-FWG | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1352 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1500) | - | - | 5.2 | 10,590 | - |
RKO-1500DP-VN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1352 | 1 | ブラック | パンチングメタル | RKC(H1500) | - | - | 2.2 | 17,800 | - |
RKO-1500DP-VWG | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1352 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | RKC(H1500) | - | - | 2.2 | 17,800 | - |
RKO-1750DP-CR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1597 | 3 | 透明 | 再生アクリル | RKC(H1750) | - | - | 2.8 | 13,860 | - |
RKO-1750DP-S04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1597 | 3 | ブルースモーク | アクリル | RKC(H1750) | - | - | 2.8 | 15,800 | - |
RKO-1750DP-FN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1602 | 1 | ブラック | スチール | RKC(H1750) | - | - | 6.2 | 11,470 | - |
RKO-1750DP-FWG | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1602 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | RKC(H1750) | - | - | 6.2 | 11,470 | - |
RKO-1750DP-VN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1602 | 1 | ブラック | パンチングメタル | RKC(H1750) | - | - | 2.6 | 22,600 | - |
RKO-1750DP-VWG | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1602 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | RKC(H1750) | - | - | 2.6 | 22,600 | - |
RKO-2050DP-CR | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1897 | 3 | 透明 | 再生アクリル | RKC・RKCS(H2050) | - | - | 3.3 | 15,800 | - |
RKO-2050DP-S04 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1897 | 3 | ブルースモーク | アクリル | RKC・RKCS(H2050) | - | - | 3.3 | 17,000 | - |
RKO-2050DP-FN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1902 | 1 | ブラック | スチール | RKC(H2050) | - | - | 7.4 | 13,430 | - |
RKO-2050DP-FWG | ◯ | 1 | 10物質対応 | 492 | 1902 | 1 | ホワイトグレイ | スチール | RKC・RKCS(H2050) | - | - | 7.4 | 13,430 | - |
RKO-2050DP-VN1 | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1902 | 1 | ブラック | パンチングメタル | RKC・RKCS(H2050) | - | - | 3.1 | 25,200 | - |
RKO-2050DP-VWG | ● | 1 | 10物質対応 | 492 | 1902 | 1 | ホワイトグレイ | パンチングメタル | RKC・RKCS(H2050) | - | - | 3.1 | 25,200 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。