弊社製品に関するコラム集です。
業界トップレベルの高耐震型!NEBS Zone4、NEBS Zone3適合19インチサーバーラック
●ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラック
●NEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))
●NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))
●搭載可能質量1250kg(静止時)
●高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能
●従来品に比べて機能が向上、装備が充実
●有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
●エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用
●ウイスカ対策品に変更可能
●幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
類似製品名:制震ラック、ハイブリッドラック、免震ラック、高耐震ラック
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSRG-37U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 95 | 269,000 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 95 | 269,000 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 100 | 273,800 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 100 | 273,800 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 105 | 278,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 105 | 278,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 110 | 297,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 110 | 297,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 116.5 | 324,300 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116.5 | 324,300 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U60B0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 121.5 | 362,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U60B0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 121.5 | 362,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U60C0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 126.6 | 374,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U60C0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126.6 | 374,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 101 | 288,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 101 | 288,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 106 | 293,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 106 | 293,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 111 | 298,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 111 | 298,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 116 | 319,000 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 116 | 319,000 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 120.7 | 346,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120.7 | 346,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U70B0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 125.9 | 387,300 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U70B0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 125.9 | 387,300 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U70C0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 130.8 | 403,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-37U70C0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 130.8 | 403,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 103 | 283,000 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 103 | 283,000 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 108 | 287,800 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 108 | 287,800 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 113 | 293,800 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 113 | 293,800 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 118 | 310,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 310,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 124 | 337,100 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 124 | 337,100 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U60B0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 129.3 | 375,300 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U60B0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 129.3 | 375,300 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U60C0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 134.6 | 388,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U60C0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 134.6 | 388,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 107 | 302,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107 | 302,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 113 | 308,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 113 | 308,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 118 | 314,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118 | 314,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 123 | 332,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 123 | 332,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 128.3 | 360,200 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 128.3 | 360,200 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U70B0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 133.7 | 400,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U70B0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 133.7 | 400,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U70C0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 139 | 415,400 | 図面1 図面2 |
SSRG-42U70C0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 139 | 415,400 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U6060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 109 | 295,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U6060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 109 | 295,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U6070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 115 | 301,800 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U6070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115 | 301,800 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U6080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 800 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 120 | 307,800 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U6080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 800 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120 | 307,800 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U6090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 126 | 324,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U6090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 126 | 324,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U60A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 131.5 | 353,400 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U60A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 131.5 | 353,400 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U60B0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 137.1 | 399,200 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U60B0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 137.1 | 399,200 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U60C0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 142.6 | 413,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U60C0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 600(実寸595) | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 142.6 | 413,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U7060VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 114 | 316,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U7060VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 600 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 114 | 316,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U7070VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 119 | 322,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U7070VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 700 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 119 | 322,700 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U7080VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 800 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 125 | 329,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U7080VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 800 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 125 | 329,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U7090VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 130 | 346,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U7090VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 130 | 346,600 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U70A0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 135.9 | 377,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U70A0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 135.9 | 377,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U70B0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 141.5 | 425,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U70B0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 141.5 | 425,900 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U70C0VB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 147.2 | 441,500 | 図面1 図面2 |
SSRG-46U70C0VW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 147.2 | 441,500 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。