弊社製品に関するコラム集です。
●RSRシリーズ用の天板です。
●高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。
●天井配線ができるように配線穴(蓋付)を設けています。
●別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。
●前後を逆にした場合でも取り付けできます。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ/ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSRO-5780THVB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 4 | 656 | ブラック | スチール | RSR(D800) | - | 1.4 | 15,400 | 図面1 |
RSRO-5780THVW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 4 | 656 | ホワイトグレイ | スチール | RSR(D800) | - | 1.4 | 15,400 | 図面1 |
RSRO-5790THVB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 4 | 756 | ブラック | スチール | RSR(D900) | - | 1.6 | 15,800 | 図面1 |
RSRO-5790THVW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 4 | 756 | ホワイトグレイ | スチール | RSR(D900) | - | 1.6 | 15,800 | 図面1 |
RSRO-57A0THVB | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 4 | 856 | ブラック | スチール | RSR(D1000) | - | 1.8 | 16,500 | 図面1 |
RSRO-57A0THVW | ◯ | 1 | 10物質対応 | 463 | 4 | 856 | ホワイトグレイ | スチール | RSR(D1000) | - | 1.8 | 16,500 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。