弊社製品に関するコラム集です。
200V 20/30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
●ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
●AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。
●サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。
30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。
※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。
●警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。
●電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。
●電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。
●コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。
●ケーブル長さは、3mです。
●外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
●取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。
●外装色が、青または赤色の機種は、25本以上からご注文を受付いたします。
●別売のコンセントバー取付金具(DZO-□□□□JB)で、ラック等へ取付が可能です。
定格 | AC250V 20/30A(30Aは15Aが2系統) |
---|---|
仕様 | スタンダード/サーキットプロテクタ付/警報接点付サーキットプロテクタ付/電流計付サーキットプロテクタ付 |
色 | ブラック/ブルー/レッド |
各種資料 | カタログ 取扱説明書20A 取扱説明書30Aサーキットプロテクタ付 取扱説明書30A警報接点付サーキットプロテクタ付 |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ-2002008CS | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 553 | 44 | ブラック | 200V 20A 8口 | 1.5 | 31,200 | 図面1 |
DZ-2002012CS | ● | 1 | 6物質対応 | 36 | 713 | 44 | ブラック | 200V 20A 12口 | 1.7 | 35,800 | 図面1 |
DZ-2002012CSM | ● | 1 | 6物質対応 | 38.5 | 713 | 44 | ブラック | 200V 20A 12口 | 1.7 | 35,400 | 図面1 |
DZ-2002016CS | ● | 1 | 6物質対応 | 36 | 913 | 44 | ブラック | 200V 20A 16口 | 1.9 | 40,300 | 図面1 |
DZ-2002020CS | ● | 1 | 6物質対応 | 36 | 1113 | 44 | ブラック | 200V 20A 20口 | 2.1 | 45,800 | 図面1 |
DZ-2002020CSM | ● | 1 | 6物質対応 | 38.5 | 1113 | 44 | ブラック | 200V 20A 20口 | 2.1 | 45,000 | 図面1 |
DZ-2002024CS | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 1273 | 44 | ブラック | 200V 20A 24口 | 2.3 | 51,400 | 図面1 |
DZ-2002024CSM | ● | 1 | 10物質対応 | 38.5 | 1273 | 44 | ブラック | 200V 20A 24口 | 2.3 | 50,600 | 図面1 |
DZ-2002030CS | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 1553 | 44 | ブラック | 200V 20A 30口 | 2.5 | 61,600 | 図面1 |
DZ-2003008CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 793 | 44 | ブラック | 200V 30A 8口 サーキットプロテクタ付 | 2.1 | 40,900 | 図面1 |
DZ-2003010CCPB | ● | 1 | 10物質対応 | 38.5 | 873 | 44 | ブルー | 200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付 | 2.1 | 57,400 | 図面1 |
DZ-2003010CCPR | ● | 1 | 10物質対応 | 38.5 | 873 | 44 | レッド | 200V 30A 10口 サーキットプロテクタ付 | 2.1 | 57,400 | 図面1 |
DZ-2003012CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 953 | 44 | ブラック | 200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付 | 2.3 | 44,800 | 図面1 |
DZ-2003012CCPM | ● | 1 | 10物質対応 | 38.5 | 953 | 44 | ブラック | 200V 30A 12口 サーキットプロテクタ付 | 2.3 | 50,600 | 図面1 |
DZ-2003016CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 1193 | 44 | ブラック | 200V 30A 16口 サーキットプロテクタ付 | 2.5 | 52,800 | 図面1 |
DZ-2003020CCP | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 1353 | 44 | ブラック | 200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付 | 2.7 | 55,000 | 図面1 |
DZ-2003020CCPM | ● | 1 | 6物質対応 | 38.5 | 1353 | 44 | ブラック | 200V 30A 20口 サーキットプロテクタ付 | 2.7 | 59,200 | 図面1 |
DZ-2003024CCP | ◎ | 1 | 10物質対応 | 36 | 1513 | 44 | ブラック | 200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付 | 2.9 | 59,800 | 図面1 |
DZ-2003024CCPB | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 1513 | 44 | ブルー | 200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付 | 2.9 | 82,500 | 図面1 |
DZ-2003024CCPR | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 1513 | 44 | レッド | 200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付 | 2.9 | 82,500 | 図面1 |
DZ-2003024CCPM | ● | 1 | 10物質対応 | 38.5 | 1513 | 44 | ブラック | 200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付 | 2.9 | 64,500 | 図面1 |
DZ-2003028CCP | ● | 1 | 6物質対応 | 36 | 1753 | 44 | ブラック | 200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付 | 3.1 | 71,300 | 図面1 |
DZ-2003008CPK | ● | 1 | 6物質対応 | 36 | 873 | 44 | ブラック | 200V 30A 8口 警報接点付サーキットプロテクタ付 | 2.2 | 54,900 | 図面1 |
DZ-2003012CPK | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 1033 | 44 | ブラック | 200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付 | 2.4 | 59,200 | 図面1 |
DZ-2003012CPKM | ● | 1 | 6物質対応 | 38.5 | 1033 | 44 | ブラック | 200V 30A 12口 警報接点付サーキットプロテクタ付 | 2.4 | 58,800 | 図面1 |
DZ-2003016CPK | ● | 1 | 6物質対応 | 36 | 1273 | 44 | ブラック | 200V 30A 16口 警報接点付サーキットプロテクタ付 | 2.6 | 63,600 | 図面1 |
DZ-2003020CPK | ● | 1 | 6物質対応 | 36 | 1433 | 44 | ブラック | 200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付 | 2.8 | 69,000 | 図面1 |
DZ-2003020CPKM | ● | 1 | 6物質対応 | 38.5 | 2133 | 44 | ブラック | 200V 30A 20口 警報接点付サーキットプロテクタ付 | 2.8 | 67,400 | 図面1 |
DZ-2003024CPK | ● | 1 | 6物質対応 | 36 | 1593 | 44 | ブラック | 200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付 | 3 | 74,200 | 図面1 |
DZ-2003024CPKM | ● | 1 | 6物質対応 | 38.5 | 1593 | 44 | ブラック | 200V 30A 24口 警報接点付サーキットプロテクタ付 | 3 | 72,700 | 図面1 |
DZ-2003028CPK | ● | 1 | 6物質対応 | 36 | 1833 | 44 | ブラック | 200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付 | 3.2 | 79,500 | 図面1 |
DZ-2003012CPA | ● | 1 | 10物質対応 | 36.5 | 1073 | 44 | ブラック | 200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付 | 2.4 | 74,700 | 図面1 |
DZ-2003012CPAM | ● | 1 | 10物質対応 | 38.5 | 1073 | 44 | ブラック | 200V 30A 12口 電流計付サーキットプロテクタ付 | 2.5 | 74,200 | 図面1 |
DZ-2003024CPA | ● | 1 | 10物質対応 | 36.5 | 1633 | 44 | ブラック | 200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付 | 3 | 89,700 | 図面1 |
DZ-2003024CPAM | ● | 1 | 10物質対応 | 38.5 | 1633 | 44 | ブラック | 200V 30A 24口 電流計付サーキットプロテクタ付 | 3.1 | 88,100 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。