弊社製品に関するコラム集です。
●ラック内部にACパワーダクト等の内装アクセサリーを取り付ける場合に使用します。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | B2アルマイト |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWFO-600SF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 12 | 48 | 450 | B2アルマイト | アルミ | NFC・NGC(D600) | - | 0.38 | 3,700 | 図面1 |
NWFO-750SF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 12 | 48 | 600 | B2アルマイト | アルミ | NFC・NGC(D750) | - | 0.5 | 4,340 | 図面1 |
NWFO-900SF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 12 | 48 | 750 | B2アルマイト | アルミ | NFC・NGC(D900) | - | 0.62 | 5,150 | 図面1 |
NWFO-A00SF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 12 | 48 | 850 | B2アルマイト | アルミ | NFC・NGC(D1000) | - | 0.7 | 5,990 | 図面1 |
NWFO-B00SF | ◯ | 1 | 10物質対応 | 12 | 48 | 950 | B2アルマイト | アルミ | NFC・NGC(D1100) | - | 0.8 | 6,820 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。