弊社製品に関するコラム集です。
耐衝撃・防滴構造の19インチ機器搭載専用のプラスチック製可搬ラック(コンテナ)
●ローテーショナルモールディングによって成型された19インチ機器搭載型のコンテナです。
●EIA規格の19インチ機器や器具を搭載及び出し入れしやすく、完全に保護できるように設計・開発されています。
●航空輸送協会規格ATA300 カテゴリー1に準拠しています。
●19インチ機器を実装したまま運搬できるシステムを構築できます。
●衝撃と振動をやわらげる機構(ショックマウント)を内蔵しています。
●前後のリッド(蓋)は取り外し可能です。
●キャッチ、ハンドルはステンレス製です。
●気圧弁、リッドハンガーが標準装備されています。
●極端な温度、高所、雨、霙、雪、砂、ホコリを含むあらゆる過酷な状況に耐えられます。※標準は防滴仕様です。(防水構造可能)
●有効高さは4U ~ 14Uの機種をラインナップしています。
類似製品名:可搬ラック、ポータブルラック、19インチラックケース、移送ケース、保管ケース、軽量ケース、精密機器輸送ケース、機材ケース、運搬ケース、輸送コンテナケース、輸送箱、可搬ケース
主要材質 | ポリエチレン |
---|---|
色・ 外装処理 | グレー/オリーブドラブ/ダークブルー/フォレストグリーン/イエロー/ホワイト/オレンジ/ブラック/レッド/ナチュラル/デザートサンド |
規格 | EIA規格 |
搭載可能質量(kg) | 154.2kg以下(ケース自重は含みません) |
積み重ね時、搭載可能質量(kg) | 108.8kg以下(ケースを2段以上重ねる場合、最下段のケースにかかる重量) |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDR1130-0303W | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | ホワイト | ポリエチレン | - | 38.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0305W | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | ホワイト | ポリエチレン | - | 38.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0505W | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | ホワイト | ポリエチレン | - | 39.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0303W | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | ホワイト | ポリエチレン | - | 39.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0305W | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | ホワイト | ポリエチレン | - | 40 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0505W | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | ホワイト | ポリエチレン | - | 40.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0303W | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | ホワイト | ポリエチレン | - | 40.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0305W | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | ホワイト | ポリエチレン | - | 40.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0505W | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | ホワイト | ポリエチレン | - | 41.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | オレンジ | ポリエチレン | - | 25.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | オレンジ | ポリエチレン | - | 26.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | オレンジ | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | オレンジ | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | グレー | ポリエチレン | - | 25.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | オレンジ | ポリエチレン | - | 27.7 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | グレー | ポリエチレン | - | 26.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | オレンジ | ポリエチレン | - | 28.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | グレー | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | オレンジ | ポリエチレン | - | 28.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | グレー | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | オレンジ | ポリエチレン | - | 29.1 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | グレー | ポリエチレン | - | 27.7 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | オレンジ | ポリエチレン | - | 30 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | グレー | ポリエチレン | - | 28.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | オレンジ | ポリエチレン | - | 30 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | グレー | ポリエチレン | - | 28.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | オレンジ | ポリエチレン | - | 30.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | グレー | ポリエチレン | - | 29.1 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | オレンジ | ポリエチレン | - | 31.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | グレー | ポリエチレン | - | 30 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | オレンジ | ポリエチレン | - | 30.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | グレー | ポリエチレン | - | 30 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | オレンジ | ポリエチレン | - | 30.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | グレー | ポリエチレン | - | 30.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | オレンジ | ポリエチレン | - | 31.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | グレー | ポリエチレン | - | 31.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 7U | オレンジ | ポリエチレン | - | 31.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | グレー | ポリエチレン | - | 30.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 7U | オレンジ | ポリエチレン | - | 32.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | グレー | ポリエチレン | - | 30.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 9U | オレンジ | ポリエチレン | - | 33.1 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | グレー | ポリエチレン | - | 31.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | オレンジ | ポリエチレン | - | 35 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 7U | グレー | ポリエチレン | - | 31.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | オレンジ | ポリエチレン | - | 35.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 7U | グレー | ポリエチレン | - | 32.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | オレンジ | ポリエチレン | - | 36.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 9U | グレー | ポリエチレン | - | 33.1 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | オレンジ | ポリエチレン | - | 35.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | グレー | ポリエチレン | - | 35 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | オレンジ | ポリエチレン | - | 36.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | グレー | ポリエチレン | - | 35.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | オレンジ | ポリエチレン | - | 37.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | グレー | ポリエチレン | - | 36.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | オレンジ | ポリエチレン | - | 37.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | グレー | ポリエチレン | - | 35.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | オレンジ | ポリエチレン | - | 37.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | グレー | ポリエチレン | - | 36.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | オレンジ | ポリエチレン | - | 38.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | グレー | ポリエチレン | - | 37.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | オレンジ | ポリエチレン | - | 38.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | グレー | ポリエチレン | - | 37.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | オレンジ | ポリエチレン | - | 38.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | グレー | ポリエチレン | - | 37.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | オレンジ | ポリエチレン | - | 39.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | グレー | ポリエチレン | - | 38.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | グレー | ポリエチレン | - | 38.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | グレー | ポリエチレン | - | 38.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | グレー | ポリエチレン | - | 39.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | オレンジ | ポリエチレン | - | 39.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | オレンジ | ポリエチレン | - | 40 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | オレンジ | ポリエチレン | - | 40.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0303O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | オレンジ | ポリエチレン | - | 40.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | グレー | ポリエチレン | - | 39.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0305O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | オレンジ | ポリエチレン | - | 40.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | グレー | ポリエチレン | - | 40 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0505O | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | オレンジ | ポリエチレン | - | 41.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | グレー | ポリエチレン | - | 40.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | ブラック | ポリエチレン | - | 25.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0303G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | グレー | ポリエチレン | - | 40.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | ブラック | ポリエチレン | - | 26.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0305G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | グレー | ポリエチレン | - | 40.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | ブラック | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0505G | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | グレー | ポリエチレン | - | 41.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | ブラック | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 25.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | ブラック | ポリエチレン | - | 27.7 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 26.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | ブラック | ポリエチレン | - | 28.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | ブラック | ポリエチレン | - | 28.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | ブラック | ポリエチレン | - | 29.1 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 27.7 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | ブラック | ポリエチレン | - | 30 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 28.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | ブラック | ポリエチレン | - | 30 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 28.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | ブラック | ポリエチレン | - | 30.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 29.1 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | ブラック | ポリエチレン | - | 31.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 30 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | ブラック | ポリエチレン | - | 30.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 30 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | ブラック | ポリエチレン | - | 30.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 30.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | ブラック | ポリエチレン | - | 31.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0530-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 762 | EIA | 5U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 31.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 7U | ブラック | ポリエチレン | - | 31.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 30.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 7U | ブラック | ポリエチレン | - | 32.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 30.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 9U | ブラック | ポリエチレン | - | 33.1 | OPEN PRICE | - |
ZDR0727-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 686 | EIA | 7U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 31.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | ブラック | ポリエチレン | - | 35 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 7U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 31.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | ブラック | ポリエチレン | - | 35.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 7U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 32.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | ブラック | ポリエチレン | - | 36.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0730-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 540 | 762 | EIA | 9U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 33.1 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | ブラック | ポリエチレン | - | 35.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 35 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | ブラック | ポリエチレン | - | 36.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 35.4 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | ブラック | ポリエチレン | - | 37.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR0927-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 686 | EIA | 9U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 36.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | ブラック | ポリエチレン | - | 37.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 35.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | ブラック | ポリエチレン | - | 37.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 36.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | ブラック | ポリエチレン | - | 38.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0930-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 629 | 762 | EIA | 9U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 37.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | ブラック | ポリエチレン | - | 38.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 37.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | ブラック | ポリエチレン | - | 38.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 37.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | ブラック | ポリエチレン | - | 39.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1127-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 686 | EIA | 11U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 38.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 38.2 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 38.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR1130-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 718 | 762 | EIA | 11U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 39.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | ブラック | ポリエチレン | - | 39.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | ブラック | ポリエチレン | - | 40 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | ブラック | ポリエチレン | - | 40.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0303B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | ブラック | ポリエチレン | - | 40.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 39.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0305B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | ブラック | ポリエチレン | - | 40.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 40 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0505B | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | ブラック | ポリエチレン | - | 41.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR1427-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 686 | EIA | 14U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 40.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0303R | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | レッド | ポリエチレン | - | 25.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0303OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 40.5 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0305R | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | レッド | ポリエチレン | - | 26.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0305OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 40.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0505R | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | レッド | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR1430-0505OD | ● | 1 | お問合せ | 692 | 851 | 762 | EIA | 14U | オリーブドラブ | ポリエチレン | - | 41.8 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0303R | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | レッド | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0303DB | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | ダークブルー | ポリエチレン | - | 25.9 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0305R | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | レッド | ポリエチレン | - | 27.7 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0305DB | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | ダークブルー | ポリエチレン | - | 26.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0505R | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | レッド | ポリエチレン | - | 28.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0427-0505DB | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 686 | EIA | 4U | ダークブルー | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0303R | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | レッド | ポリエチレン | - | 28.6 | OPEN PRICE | - |
ZDR0430-0303DB | ● | 1 | お問合せ | 692 | 406 | 762 | EIA | 4U | ダークブルー | ポリエチレン | - | 27.3 | OPEN PRICE | - |
ZDR0527-0305R | ● | 1 | お問合せ | 692 | 451 | 686 | EIA | 5U | レッド | ポリエチレン | - | 29.1 | OPEN PRICE | - |
