弊社製品に関するコラム集です。
デザイン性に優れ、高品質で高機能、軽量・堅牢なアルミ製コンテナ
●ツァーゲス社のロジスティックス製品の標準となるアルミニウム製のコンテナです。
●豊富なサイズのバリエーションをご用意しており、理想的な収納、安全な運搬、合理的な保管管理、信頼感のある堅牢性を実現できます。
●デザイン性が優れ、高品質で高機能なコンテナです。
●航空輸送協会規格ATA300カテゴリー1に準拠しています。
(ATA300カテゴリー1とはコンテナが少なくとも100回の往復航空輸送に耐える基準)
●フタはステンレス蝶番・ステイベルト・全周シールゴム付きです。
●上部には頑丈なダイキャストコーナーが着いており、安定した積み重ねが可能です。
●底部・開口部・フタ周囲は、頑丈なアルミ形材で補強してあります。
●形材の継ぎ目は、溶接で結合してあります。
●人間工学的形状の、スプリング付きハンドルです。
●機種によっては、別売のP65対応追加オプションを装着することにより、防塵防水(IP65)仕様への変更が可能です。
●国連認定(UN規格)仕様にも対応可能。リチウムイオン電池の空輸や保管に。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | シルバー |
航空輸送協会規格 | ATA300 カテゴリー1に準拠 |
UN規格 | 対応可能 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRGS-40677-2 | △ | 1 | 6物質対応 | 400 | 340 | 300 | シルバー | アルミ | 後継:ZRGS-40677-3 | 3.1 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40564-3 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 583 | 406.9 | 388 | シルバー | アルミ | - | 5.3 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40565-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 783 | 407.7 | 588 | シルバー | アルミ | - | 10 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40566-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 783 | 607.7 | 588 | シルバー | アルミ | - | 12 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40567-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 983 | 407.7 | 488 | シルバー | アルミ | - | 10.9 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40568-3 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 583 | 246.9 | 388 | シルバー | アルミ | - | 4.8 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40580-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 1183 | 507.7 | 788 | シルバー | アルミ | - | 20 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40677-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 383 | 339.9 | 288 | シルバー | アルミ | - | 3.1 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40678-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 583 | 339.9 | 388 | シルバー | アルミ | - | 5 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40810-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 583 | 176.9 | 388 | シルバー | アルミ | - | 4.2 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40835-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 383 | 176.9 | 288 | シルバー | アルミ | - | 2.6 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40836-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 583 | 606.9 | 588 | シルバー | アルミ | - | 7.8 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40837-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 633 | 476.9 | 468 | シルバー | アルミ | - | 6.5 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40839-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 633 | 466.9 | 598 | シルバー | アルミ | - | 7.4 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40841-3 | ◯ | 1 | 10物質対応 | 723 | 406.9 | 498 | シルバー | アルミ | - | 6.9 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40842-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 723 | 366.9 | 678 | シルバー | アルミ | - | 8 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40843-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 723 | 456.9 | 678 | シルバー | アルミ | - | 8.6 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40844-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 813 | 547.7 | 518 | シルバー | アルミ | - | 11.1 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40845-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 933 | 427.7 | 518 | シルバー | アルミ | - | 11 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40846-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 933 | 477.7 | 678 | シルバー | アルミ | - | 13.4 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40847-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 1183 | 176.9 | 388 | シルバー | アルミ | - | 7.5 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40848-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 1383 | 246.9 | 438 | シルバー | アルミ | - | 9.5 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40849-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 583 | 246.9 | 588 | シルバー | アルミ | - | 5.6 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40859-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 583 | 406.9 | 588 | シルバー | アルミ | - | 6.6 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40875-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 1583 | 492.7 | 588 | シルバー | アルミ | - | 25 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-40876-3 | ● | 1 | 10物質対応 | 1683 | 697.7 | 788 | シルバー | アルミ | - | 30 | OPEN PRICE | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。