弊社製品に関するコラム集です。
軍事規格仕様の可搬ラック(ラックケース)、コンテナ
●運搬可能なシステムを構築できるアルミ製の可搬ラック(ラックケース)です。
●EIA 規格の19 インチ機器を搭載できます。
●高強度なアルミ板とフレームを使用しており、耐久性が高く、非常に軽量です。
●IP65 に適合した防水・防塵仕様です。
●熱・湿気・雷・悪天候などの過酷な状況に耐えられる構造です。
●積み重ね時のズレを防止できるように上下面の凹凸面がかみ合う構造です。
●有効高さ3 ~ 16U の機種をご用意しています。
●衝撃と振動をやわらげる、ショックマウント機構を搭載しています。
●側面のキャリングハンドルは外形から飛び出さない構造で、ターンスプリング付です。
●米軍の耐環境性試験(MIL-STD-810) に準じた試験を実施済みです。
●航空輸送協会規格ATA300カテゴリー1に準拠しています。
●特別仕様にてEMIシールド対策が可能です。
●アルミのため、容易に塗装できます。(標準はアルミの生地の為、外装処理は必要)
●防衛、通信、電子産業、交通インフラなどの分野で精密機器の輸送や屋外での使用に最適です。
ミトラセットは、米軍の耐環境性試験(MIL-STD-810)に準じた試験を実施しています。
湿気・熱・低温・粉塵・振動・衝撃・電磁波・雷などのあらゆる要因から、機器を保護します。
類似製品名:可搬ラック、ポータブルラック、19インチラックケース、移送ケース、保管ケース、軽量ケース、精密機器輸送ケース、機材ケース、運搬ケース、輸送コンテナケース、輸送箱、可搬ケース
主要材質 | アルミ板、アルミ押出形材他 |
---|---|
搭載可能質量 | 100kg |
UN規格 | VG95211ドイツミル規格対応 |
防塵防水性能 | IP65 |
耐振動/電磁シールド | MIL規格でテスト |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRGS-45702 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 214.5 | 429 | - | 3U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 10.4 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45704 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 214.5 | 560 | - | 3U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 12.4 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45706 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 214.5 | 690 | - | 3U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 14.5 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45803 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 214.5 | 820 | - | 3U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 17.3 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45863 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 214.5 | 982 | - | 3U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 20 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45708 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 259 | 429 | - | 4U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 11.2 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45710 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 259 | 560 | - | 4U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 13.2 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45712 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 259 | 690 | - | 4U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 15.3 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45804 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 259 | 820 | - | 4U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 18.3 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45864 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 259 | 982 | - | 4U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 21 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45714 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 303.5 | 429 | - | 5U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 11.9 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45716 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 303.5 | 560 | - | 5U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 13.9 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45718 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 303.5 | 690 | - | 5U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 16 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45805 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 303.5 | 820 | - | 5U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 19.3 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45865 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 303.5 | 982 | - | 5U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 22 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45720 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 348 | 429 | - | 6U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 12.5 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45722 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 348 | 560 | - | 6U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 14.6 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45724 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 348 | 690 | - | 6U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 16.9 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45806 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 348 | 820 | - | 6U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 20.2 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45866 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 348 | 982 | - | 6U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 22.9 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45726 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 392.5 | 429 | - | 7U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 13.2 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45728 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 392.5 | 560 | - | 7U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 15.4 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45730 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 392.5 | 690 | - | 7U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 17.6 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45807 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 392.5 | 820 | - | 7U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 21.3 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45867 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 392.5 | 982 | - | 7U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 24 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45732 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 437 | 429 | - | 8U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 13.8 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45734 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 437 | 560 | - | 8U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 15.9 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45736 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 437 | 690 | - | 8U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 18.2 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45808 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 437 | 820 | - | 8U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 22.2 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45868 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 437 | 982 | - | 8U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 24.9 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45738 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 481.5 | 429 | - | 9U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 14.4 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45740 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 481.5 | 560 | - | 9U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 16.7 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45742 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 481.5 | 690 | - | 9U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 19 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45809 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 481.5 | 820 | - | 9U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 23.1 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45869 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 481.5 | 982 | - | 9U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 25.8 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45744 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 526 | 429 | - | 10U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 15 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45746 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 526 | 560 | - | 10U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 17.4 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45748 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 526 | 690 | - | 10U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 19.7 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45810 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 526 | 820 | - | 10U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 23.9 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45870 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 526 | 982 | - | 10U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 26.6 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45750 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 570.5 | 429 | - | 11U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 15.4 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45752 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 570.5 | 560 | - | 11U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 17.9 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45754 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 570.5 | 690 | - | 11U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 20.3 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45811 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 570.5 | 820 | - | 11U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 24.7 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45871 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 570.5 | 982 | - | 11U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 27.4 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45756 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 615 | 429 | - | 12U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 16 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45758 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 615 | 560 | - | 12U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 18.6 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45760 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 615 | 690 | - | 12U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 21.1 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45812 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 615 | 820 | - | 12U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 25.6 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45872 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 615 | 982 | - | 12U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 28.3 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45814 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 704 | 820 | - | 14U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 27.5 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45874 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 704 | 982 | - | 14U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 29.6 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45816 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 793 | 820 | - | 16U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 29.3 | OPEN PRICE | - |
ZRGS-45876 | ● | 1 | 6物質対応 | 534 | 793 | 982 | - | 16U | 生地 | アルミ・スチール | MIL規格仕様 | 32 | OPEN PRICE | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。