弊社製品に関するコラム集です。
ガイド部分がABSまたはアルミのカードガイド
●サブラックカードラックRKU/RKU2シリーズに最適のカードガイドです。
●穴加工をした1.5mm厚のアルミ板又は1.6mm厚の鉄板にも取り付けできます。
●使用できるPCBの厚さは1.6mmです。
●ガイド部分の材質は、ABSまたはアルミになります。
●ヘッドエンド(RKP-2CHE)は、カードガイドの先端部のみの別売品(20個入り)です。
主要材質 | ヘッドエンド:ポリアミド6 ガイド:ABS/アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | ヘッドエンド:ダークオリーブグレイ ガイド:ライトオリーブグレイ/B2アルマイト |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKP-044CGI2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 120.9 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 6,600 | 図面1 |
RKP-046CGI2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 127.4 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 6,890 | 図面1 |
RKP-050CGI2-20 | ◎ | 20 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 135.6 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 6,890 | 図面1 |
RKP-052CGI2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 142.1 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 7,180 | 図面1 |
RKP-054CGI2-20 | ◎ | 20 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 146.3 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 7,180 | 図面1 |
RKP-055CGI2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 148.4 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 7,180 | 図面1 |
RKP-056CGI2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 152.8 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 7,180 | 図面1 |
RKP-075CGI2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 199.2 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 7,470 | 図面1 |
RKP-077CGI2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 205.6 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 7,760 | 図面1 |
RKP-095CGI2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 250 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 8,040 | 図面1 |
RKP-115CGI2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 300.8 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 8,330 | 図面1 |
RKP-135CGI2-20 | ◎ | 20 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 351.6 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 8,920 | 図面1 |
RKP-155CGI2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 402.4 | ライトオリーブグレイ | ABS | - | - | 9,480 | 図面1 |
RKP-044CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 120.9 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 6,600 | 図面1 |
RKP-046CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 127.4 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 6,890 | 図面1 |
RKP-050CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 135.6 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 6,890 | 図面1 |
RKP-052CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 142.1 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 7,180 | 図面1 |
RKP-054CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 146.3 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 7,180 | 図面1 |
RKP-055CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 148.4 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 7,180 | 図面1 |
RKP-056CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 152.8 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 7,180 | 図面1 |
RKP-075CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 199.2 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 7,470 | 図面1 |
RKP-077CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 205.6 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 7,760 | 図面1 |
RKP-095CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 250 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 8,040 | 図面1 |
RKP-115CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 300.8 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 8,330 | 図面1 |
RKP-135CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 351.6 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 8,920 | 図面1 |
RKP-155CGT2-20 | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 402.4 | B2アルマイト | アルミ | - | - | 9,480 | 図面1 |
RKP-2CHE | ◎ | 20 | 10物質対応 | 9 | 13.3 | 28.9 | ダークオリーブグレイ | ポリアミド6 | ヘッドエンド(カードガイド先端部) | - | 770 | - |
RKP-044CGI2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 120.9 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-044CGI2-20 | - | 170 | - |
RKP-046CGI2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 127.4 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-046CGI2-20 | - | 180 | - |
RKP-050CGI2 | - | 1 | お問合せ | 9 | 7.5 | 135.6 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-050CGI2-20 | - | 180 | - |
RKP-052CGI2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 142.1 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-052CGI2-20 | - | 180 | - |
RKP-054CGI2 | - | 1 | お問合せ | 9 | 7.5 | 146.3 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-054CGI2-20 | - | 180 | - |
RKP-055CGI2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 148.4 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-055CGI2-20 | - | 180 | - |
RKP-056CGI2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 152.8 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-056CGI2-20 | - | 180 | - |
RKP-075CGI2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 199.2 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-075CGI2-20 | - | 190 | - |
RKP-077CGI2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 205.6 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-077CGI2-20 | - | 200 | - |
RKP-095CGI2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 250 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-095CGI2-20 | - | 210 | - |
RKP-115CGI2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 300.8 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-115CGI2-20 | - | 210 | - |
RKP-135CGI2 | - | 1 | お問合せ | 9 | 7.5 | 351.6 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-135CGI2-20 | - | 230 | - |
RKP-155CGI2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 402.4 | ライトオリーブグレイ | ABS | 後継:RKP-155CGI2-20 | - | 240 | - |
RKP-044CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 120.9 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-044CGT2-20 | - | 170 | - |
RKP-046CGT2 | - | 1 | 10物質対応 | 9 | 7.5 | 127.4 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-046CGT2-20 | - | 180 | - |
RKP-050CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 135.6 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-050CGT2-20 | - | 180 | - |
RKP-052CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 142.1 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-052CGT2-20 | - | 180 | - |
RKP-054CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 146.3 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-054CGT2-20 | - | 180 | - |
RKP-055CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 148.4 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-055CGT2-20 | - | 180 | - |
RKP-056CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 152.8 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-056CGT2-20 | - | 180 | - |
RKP-075CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 199.2 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-075CGT2-20 | - | 190 | - |
RKP-077CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 205.6 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-077CGT2-20 | - | 200 | - |
RKP-095CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 250 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-095CGT2-20 | - | 210 | - |
RKP-115CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 300.8 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-115CGT2-20 | - | 210 | - |
RKP-135CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 351.6 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-135CGT2-20 | - | 230 | - |
RKP-155CGT2 | - | 1 | 6物質対応 | 9 | 7.5 | 402.4 | B2アルマイト | アルミ | 後継:RKP-155CGT2-20 | - | 240 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。