弊社製品に関するコラム集です。
●PCBを破損させることなく、円滑な挿入と引き抜きを可能する部品です。
●バネ構造なので、ショックや振動からPCBを守ることができます。
●材質はステンレス鋼です。
●Z125とZ126は、形状が対称です。
●シャーシ等への取り付けは、別売のねじ(ZM2X3S-10)を用います。
●適合PCBの厚さは1.6mm/2.4mmです。
主要材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
色・ 外装処理 | パシベート処理/生地 |
適合PCB板厚 | 1.6/2.4 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z125-06-1.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 31.75 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0013 | OPEN PRICE | - |
Z125-06-2.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 57.15 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0023 | OPEN PRICE | - |
Z125-06-3.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 82.55 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0033 | OPEN PRICE | - |
Z125-06-4.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 107.95 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0043 | OPEN PRICE | - |
Z125-06-5.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 133.35 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0054 | OPEN PRICE | - |
Z125-06-6.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 158.75 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0064 | OPEN PRICE | - |
Z125-06-7.25 | △ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 184.15 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0074 | 1,180 | - |
Z125-06-8.25 | △ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 209.55 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0084 | OPEN PRICE | - |
Z125-06-9.25 | ● | 1 | お問合せ | 8.18 | 3.58 | 234.95 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0094 | OPEN PRICE | - |
Z125-06-10.25 | △ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 260.35 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0105 | OPEN PRICE | - |
Z125-06-11.25 | △ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 285.75 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0115 | OPEN PRICE | - |
Z125-06-12.25 | ● | 1 | お問合せ | 8.18 | 3.58 | 311.15 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | - | 0.0125 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-1.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 31.75 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0013 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-2.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 57.15 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0023 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-3.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 82.55 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0033 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-4.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 107.95 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0043 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-5.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 133.35 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0054 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-6.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 158.75 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0064 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-7.25 | △ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 184.15 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0074 | 1,180 | - |
Z126-06-8.25 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 209.55 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0084 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-9.25 | ● | 1 | お問合せ | 8.18 | 3.58 | 234.95 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0094 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-10.25 | △ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 260.35 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0105 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-11.25 | △ | 1 | 6物質対応 | 8.18 | 3.58 | 285.75 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0115 | OPEN PRICE | - |
Z126-06-12.25 | ● | 1 | お問合せ | 8.18 | 3.58 | 311.15 | パシベート処理 | ステンレス鋼 | Z125と対称形状 | 0.0125 | OPEN PRICE | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。