弊社製品に関するコラム集です。
●サブラックFRS/FCSシリーズ用の内装用アクセサリーです。
●ダブル及びトリプルサイズのボードを収納する場合に、サブラックのリヤ側中央部に実装するフレームです。
●化成皮膜処理を行うことにより導通性を持たせています。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | 化成皮膜処理 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRP-20RMWAG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 106.68 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | 0.035 | 990 | - |
FRP-22RMWAG | ◎ | 1 | お問合せ | 116.84 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | 0.038 | 1,020 | - |
FRP-28RMWAG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 147.32 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | 0.048 | 1,100 | - |
FRP-40RMWAG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 208.28 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | 0.068 | 1,390 | - |
FRP-42RMWAG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 218.44 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | 0.072 | 1,420 | - |
FRP-60RMWAG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 309.88 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | 0.102 | 1,500 | - |
FRP-62RMWAG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 320.04 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | 0.105 | 1,540 | - |
FRP-84RMWAG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 431.8 | 20.9 | 8.8 | 化成皮膜処理 | アルミ | - | 0.142 | 1,600 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。