弊社製品に関するコラム集です。
●IEEE仕様の標準的なカードガイドです
●厚さ1.6及び2.0mm、奥行80または160mmのプリント基板が使用できます。
色 | ブラック/レッド |
---|---|
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM61-949-01-1 | ◎ | 10 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | - | 適合プリント基板奥行80 | - | 3,300 | - |
LM61-950-01-1 | ◎ | 10 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | - | 適合プリント基板奥行160 | - | 2,900 | - |
LM61-950-03-1 | △ | 10 | 6物質対応 | - | - | - | レッド | - | 適合プリント基板奥行160 | - | 1,910 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。