弊社製品に関するコラム集です。
●標準タイプのIEEE1101.10に対応した挿抜ハンドルです。
●フロントパネル、プリント基板、サブラックへの取り付けは付属のM2.5のネジを用います。
色 | グレイ/ブラック |
---|---|
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM81-075 | △ | 1 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | - | 使用位置:上 | - | 1,760 | - |
LM81-075-01 | - | 1 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | - | 使用位置:上 | - | 1,760 | - |
LM81-076 | △ | 1 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | - | 使用位置:下 | - | 1,760 | - |
LM81-076-01 | - | 1 | 6物質対応 | - | - | - | ブラック | - | 使用位置:下 | - | 1,760 | - |
LM81-077 | △ | 1 | 6物質対応 | - | - | - | グレイ | - | 使用位置:上 | - | 1,760 | - |
LM81-077-01 | - | 1 | 6物質対応 | - | - | - | グレイ | - | 使用位置:上 | - | 1,760 | - |
LM81-078 | △ | 1 | 6物質対応 | - | - | - | グレイ | - | 使用位置:下 | - | 1,760 | - |
LM81-078-01 | - | 1 | 6物質対応 | - | - | - | グレイ | - | 使用位置:下 | - | 1,760 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。