弊社製品に関するコラム集です。
小型のアルミ製ケース
●電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | カバー:ライトシルバー ボディ:ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-3 | △ | 1 | 10物質対応 | 120 | 65 | 180 | ライトシルバー・ブラック | アルミ | - | 0.32 | 2,230 | 図面1 |
BD-4 | △ | 1 | 10物質対応 | 110 | 60 | 160 | ライトシルバー・ブラック | アルミ | - | 0.27 | 1,940 | 図面1 |
BD-5 | △ | 1 | 10物質対応 | 100 | 55 | 150 | ライトシルバー・ブラック | アルミ | - | 0.23 | 1,660 | 図面1 |
BD-6 | △ | 1 | 10物質対応 | 90 | 50 | 120 | ライトシルバー・ブラック | アルミ | - | 0.17 | 1,370 | 図面1 |
BD-7 | △ | 1 | 10物質対応 | 80 | 45 | 100 | ライトシルバー・ブラック | アルミ | - | 0.14 | 1,070 | 図面1 |
BD-8 | △ | 1 | 10物質対応 | 60 | 40 | 80 | ライトシルバー・ブラック | アルミ | - | 0.1 | 780 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。