弊社製品に関するコラム集です。
卓上型の金属製ケース
●電子計測機器等、幅広い分野に適した小型簡易メタルケースです。
●フィート付きです。
●フィートはリベット止めで、取り外し出来ません。
主要材質 | スチール・アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | カバー:ブラック ボディ:シルバー |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-60D | - | 1 | 10物質対応 | 80 | 61 | 145 | ブラック・シルバー | スチール・アルミ | - | 0.4 | 930 | - |
CA-80D | - | 1 | 10物質対応 | 100 | 81 | 185 | ブラック・シルバー | スチール・アルミ | - | 0.6 | 1,250 | - |
CA-100D | - | 1 | 10物質対応 | 120 | 101 | 225 | ブラック・シルバー | スチール・アルミ | - | 0.8 | 1,730 | - |
CA-60W | - | 1 | 10物質対応 | 100 | 61 | 120 | ブラック・シルバー | スチール・アルミ | - | 0.4 | 930 | - |
CA-70W | △ | 1 | 10物質対応 | 150 | 71 | 150 | ブラック・シルバー | スチール・アルミ | - | 0.6 | 1,250 | - |
CA-80W | △ | 1 | 10物質対応 | 200 | 81 | 180 | ブラック・シルバー | スチール・アルミ | - | 0.8 | 1,690 | - |
CA-90W | △ | 1 | 10物質対応 | 250 | 91 | 210 | ブラック・シルバー | スチール・アルミ | - | 1.1 | 2,330 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。