弊社製品に関するコラム集です。
シンプルな構造のアルミ製ケース
●電子計測機器等、幅広い分野に適したアルミケースです。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | シルバーB |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-45 | - | 1 | 10物質対応 | 55 | 45 | 80 | シルバーB | アルミ | - | 0.07 | 510 | 図面1 |
CB-50 | - | 1 | 10物質対応 | 60 | 50 | 90 | シルバーB | アルミ | - | 0.08 | 540 | 図面1 |
CB-55 | △ | 1 | 10物質対応 | 105 | 55 | 70 | シルバーB | アルミ | - | 0.11 | 590 | 図面1 |
CB-58 | △ | 1 | 10物質対応 | 80 | 58 | 120 | シルバーB | アルミ | - | 0.13 | 750 | 図面1 |
CB-60 | △ | 1 | 10物質対応 | 140 | 60 | 95 | シルバーB | アルミ | - | 0.17 | 780 | 図面1 |
CB-65 | △ | 1 | 10物質対応 | 180 | 65 | 120 | シルバーB | アルミ | - | 0.25 | 1,150 | 図面1 |
CB-70 | △ | 1 | 10物質対応 | 230 | 70 | 140 | シルバーB | アルミ | - | 0.34 | 1,390 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。