弊社製品に関するコラム集です。
●汎用のチルトスタンドです。
●ケースを傾けて使用する場合に取り付けます。
●ケース下面等に指定穴を設け、市販のM3ねじとナットで取り付けます。
各種資料 | カタログ |
---|
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-115 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 129 | 10 | - | ブラック | ポリプロピレン・スチール | - | - | 510 | - |
PS-156 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 169 | 10 | - | ブラック | ポリプロピレン・スチール | - | - | 560 | - |
PS-216 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 229 | 10 | - | ブラック | ポリプロピレン・スチール | - | - | 590 | - |
PS-53G | △ | 1 | 10物質対応 | 78 | 15 | - | ブラック | ポリプロピレン・スチール | - | - | 660 | - |
PS-100G | - | 1 | 6物質対応 | 88 | 15 | - | ブラック | ポリプロピレン・スチール | - | - | 660 | - |
PS-171G | - | 1 | 6物質対応 | 158 | 15 | - | ブラック | ポリプロピレン・スチール | - | - | 720 | - |
PS-231G | - | 1 | 6物質対応 | 218 | 15 | - | ブラック | ポリプロピレン・スチール | - | - | 740 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。