弊社製品に関するコラム集です。
●サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリーです。
●デバイドピラの前後をつなぎ左右を仕切ることができます。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | 化成皮膜処理 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品型番 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRP-2617DPAG | ◎ | 1 | お問合せ | 2 | 245.1 | 107 | 化成皮膜処理 | アルミ | FRS-2617-84□HG | - | 0.141 | 1,220 | - |
FRP-2623DPAG | ◎ | 1 | お問合せ | 2 | 245.1 | 167 | 化成皮膜処理 | アルミ | FRS-2623-84□HG | - | 0.221 | 1,580 | - |
FRP-3917DPAG | - | 1 | お問合せ | 2 | 378.5 | 107 | 化成皮膜処理 | アルミ | FRS-3917-84□NG | - | 0.218 | 1,630 | - |
FRP-3923DPAG | - | 1 | お問合せ | 2 | 378.5 | 167 | 化成皮膜処理 | アルミ | FRS-3923-84□NG | - | 0.341 | 2,250 | - |
FRP-3929DPAG | - | 1 | お問合せ | 2 | 378.5 | 227 | 化成皮膜処理 | アルミ | FRS-3929-84□NG | - | 0.463 | 2,620 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。