弊社製品に関するコラム集です。
●ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。
●ダストカバーの役目を含む内部保護の目的も持ち、デスクトップとしての使い方もできるようになっています。
●本プレートは平板形状ですので穴加工が容易におこなえます。
●HフレームとDフレームの溝にはめこみ構造となっています。
●振動する場合にはそれを防止する為の処置としてM3ネジにてRMUシリーズの内部からサイドプレートを押える方法がとられています。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | リバイブルー(マンセル8.1G6.6/1.2) |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品型番 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKP-1035SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 16.7 | 334.9 | リバイブルー | アルミ | RKU-10□□A RMU-10□□ | - | 0.05 | 810 | - |
RKP-1045SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 16.7 | 436.5 | リバイブルー | アルミ | RKU-10□□A RMU-10□□ | - | 0.06 | 810 | - |
RKP-1335SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 26.8 | 334.9 | リバイブルー | アルミ | RKU-13□□A RMU-13□□ | - | 0.07 | 640 | - |
RKP-1345SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 26.8 | 436.5 | リバイブルー | アルミ | RKU-13□□A RMU-13□□ | - | 0.09 | 980 | - |
RKP-1535SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 66.7 | 334.9 | リバイブルー | アルミ | RKU-15□□A RMU-15□□ | - | 0.18 | 1,180 | - |
RKP-1545SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 66.7 | 436.5 | リバイブルー | アルミ | RKU-15□□A RMU-15□□ | - | 0.24 | 1,340 | - |
RKP-1735SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 71.2 | 334.9 | リバイブルー | アルミ | RKU-17□□A RMU-17□□ | - | 0.19 | 1,210 | - |
RKP-1745SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 71.2 | 436.5 | リバイブルー | アルミ | RKU-17□□A RMU-17□□ | - | 0.25 | 1,660 | - |
RKP-2035SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 116.7 | 334.9 | リバイブルー | アルミ | RKU-20□□A RMU-20□□ | - | 0.32 | 1,790 | - |
RKP-2045SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 116.7 | 436.5 | リバイブルー | アルミ | RKU-20□□A RMU-20□□ | - | 0.41 | 2,000 | - |
RKP-2235SP | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 115.7 | 334.9 | リバイブルー | アルミ | RKU-22□□A RMU-22□□ | - | 0.31 | 1,960 | - |
RKP-2245SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 115.7 | 436.5 | リバイブルー | アルミ | RKU-22□□A RMU-22□□ | - | 0.41 | 2,430 | - |
RKP-2535SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 166.7 | 334.9 | リバイブルー | アルミ | RKU-25□□A RMU-25□□ | - | 0.45 | 2,660 | - |
RKP-2545SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 166.7 | 436.5 | リバイブルー | アルミ | RKU-25□□A RMU-25□□ | - | 0.59 | 2,950 | - |
RKP-3035SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 216.7 | 334.9 | リバイブルー | アルミ | RKU-30□□A RMU-30□□ | - | 0.59 | 3,230 | - |
RKP-3045SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 216.7 | 436.5 | リバイブルー | アルミ | RKU-30□□A RMU-30□□ | - | 0.77 | 3,520 | - |
RKP-3535SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 266.7 | 334.9 | リバイブルー | アルミ | RKU-35□□A RMU-35□□ | - | 0.72 | 4,900 | - |
RKP-3545SP | ◎ | 2 | 10物質対応 | 1.5 | 266.7 | 436.5 | リバイブルー | アルミ | RKU-35□□A RMU-35□□ | - | 0.94 | 5,230 | - |
RKP-4035SP | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 316.7 | 334.9 | リバイブルー | アルミ | RKU-40□□A RMU-40□□ | - | 0.86 | 5,590 | - |
RKP-4045SP | ◎ | 2 | お問合せ | 1.5 | 316.7 | 436.5 | リバイブルー | アルミ | RKU-40□□A RMU-40□□ | - | 1.12 | 5,980 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。