弊社製品に関するコラム集です。
ダテックコンパクト VYS/VYM/VYLシリーズ 専用アクセサリー
●卓上保管用の台です
●下カバー内面にPCBを固定できます。
主要材質 | ASA+PC-FR |
---|---|
色・ 外装処理 | オフホワイト/ダークグレイ |
3D PDF | 図面ファイルの図面2は、3DPDFとなります。 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品型番 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYO-DSS0-DM | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | ダークグレイ | ASA+PC-FR | VYS-B□C0-□M | - | 0.09 | 4,600 | 図面1 図面2 |
VYO-DSS0-WM | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | オフホワイト | ASA+PC-FR | VYS-B□C0-□M | - | 0.09 | 4,600 | 図面1 図面2 |
VYO-DMS0-DM | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | ダークグレイ | ASA+PC-FR | VYM-B□C0-□M | - | 0.158 | 5,880 | 図面1 図面2 |
VYO-DMS0-WM | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | オフホワイト | ASA+PC-FR | VYM-B□C0-□M | - | 0.158 | 5,880 | 図面1 図面2 |
VYO-DLS0-DM | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | ダークグレイ | ASA+PC-FR | VYL-B□C0-□M | - | 0.264 | 7,220 | 図面1 図面2 |
VYO-DLS0-WM | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | オフホワイト | ASA+PC-FR | VYL-B□C0-□M | - | 0.264 | 7,220 | 図面1 図面2 |
VYO-DSS2-DM | - | 1 | 6物質対応 | - | - | - | ダークグレイ | ASA+PC-FR | VYS-B□C2-□M | スプリングコンタクト付 | 0.09 | 3,650 | 図面1 |
VYO-DSS2-WM | - | 1 | 6物質対応 | - | - | - | オフホワイト | ASA+PC-FR | VYS-B□C2-□M | スプリングコンタクト付 | 0.09 | 3,650 | 図面1 |
VYO-DMS2-DM | - | 1 | 6物質対応 | - | - | - | ダークグレイ | ASA+PC-FR | VYM-B□C2-□M | スプリングコンタクト付 | 0.16 | 4,520 | 図面1 |
VYO-DMS2-WM | - | 1 | 6物質対応 | - | - | - | オフホワイト | ASA+PC-FR | VYM-B□C2-□M | スプリングコンタクト付 | 0.16 | 4,520 | 図面1 |
VYO-DLS2-DM | - | 1 | 6物質対応 | - | - | - | ダークグレイ | ASA+PC-FR | VYL-B□C2-□M | スプリングコンタクト付 | 0.265 | 5,460 | 図面1 |
VYO-DLS2-WM | - | 1 | 6物質対応 | - | - | - | オフホワイト | ASA+PC-FR | VYL-B□C2-□M | スプリングコンタクト付 | 0.265 | 5,460 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。