弊社製品に関するコラム集です。
●キャビネットラックFDCシリーズ専用の放熱穴付の側板です。
●標準ラックの側板と交換して使用します。
●工具無しで、簡単に着脱できます。
●外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。
●サイズにより、放熱穴の数が異なります。
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ライトキャメル(マンセル2.5Y6.2/2.1) 型番末尾W:ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDO-0745SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 329 | ライトキャメル | スチール | FDC(D450) | - | 3.7 | 13,000 | 図面1 |
FDO-0745SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 329 | ブラック | スチール | FDC(D450) | - | 3.7 | 13,000 | 図面1 |
FDO-0745SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 329 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D450) | - | 3.7 | 13,000 | 図面1 |
FDO-0755SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 429 | ライトキャメル | スチール | FDC(D550) | - | 4.5 | 14,900 | 図面1 |
FDO-0755SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 429 | ブラック | スチール | FDC(D550) | - | 4.5 | 14,900 | 図面1 |
FDO-0755SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 429 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D550) | - | 4.5 | 14,900 | 図面1 |
FDO-0765SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 529 | ライトキャメル | スチール | FDC(D650) | - | 5.3 | 17,300 | 図面1 |
FDO-0765SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 529 | ブラック | スチール | FDC(D650) | - | 5.3 | 17,300 | 図面1 |
FDO-0765SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 529 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D650) | - | 5.3 | 17,300 | 図面1 |
FDO-0775SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 629 | ライトキャメル | スチール | FDC(D750) | - | 7 | 19,900 | 図面1 |
FDO-0775SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 629 | ブラック | スチール | FDC(D750) | - | 7 | 19,900 | 図面1 |
FDO-0775SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D750) | - | 7 | 19,900 | 図面1 |
FDO-0785SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 729 | ライトキャメル | スチール | FDC(D850) | - | 7.7 | 22,600 | 図面1 |
FDO-0785SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 729 | ブラック | スチール | FDC(D850) | - | 7.7 | 22,600 | 図面1 |
FDO-0785SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 639 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D850) | - | 7.7 | 22,600 | 図面1 |
FDO-1045SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 329 | ライトキャメル | スチール | FDC(D450) | - | 5.1 | 16,000 | 図面1 |
FDO-1045SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 329 | ブラック | スチール | FDC(D450) | - | 5.1 | 16,000 | 図面1 |
FDO-1045SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 329 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D450) | - | 5.1 | 16,000 | 図面1 |
FDO-1055SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 429 | ライトキャメル | スチール | FDC(D550) | - | 6.2 | 18,400 | 図面1 |
FDO-1055SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 429 | ブラック | スチール | FDC(D550) | - | 6.2 | 18,400 | 図面1 |
FDO-1055SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 429 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D550) | - | 6.2 | 18,400 | 図面1 |
FDO-1065SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 529 | ライトキャメル | スチール | FDC(D650) | - | 7.2 | 21,400 | 図面1 |
FDO-1065SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 529 | ブラック | スチール | FDC(D650) | - | 7.2 | 21,400 | 図面1 |
FDO-1065SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 529 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D650) | - | 7.2 | 21,400 | 図面1 |
FDO-1075SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 629 | ライトキャメル | スチール | FDC(D750) | - | 9.6 | 24,800 | 図面1 |
FDO-1075SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 629 | ブラック | スチール | FDC(D750) | - | 9.6 | 24,800 | 図面1 |
FDO-1075SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D750) | - | 9.6 | 24,800 | 図面1 |
FDO-1085SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 729 | ライトキャメル | スチール | FDC(D850) | - | 10.7 | 28,100 | 図面1 |
FDO-1085SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 729 | ブラック | スチール | FDC(D850) | - | 10.7 | 28,100 | 図面1 |
FDO-1085SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 889 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D850) | - | 10.7 | 28,100 | 図面1 |
FDO-1245SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 329 | ライトキャメル | スチール | FDC(D450) | - | 6.5 | 21,600 | 図面1 |
FDO-1245SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 329 | ブラック | スチール | FDC(D450) | - | 6.5 | 21,600 | 図面1 |
FDO-1245SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 329 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D450) | - | 6.5 | 21,600 | 図面1 |
FDO-1255SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 429 | ライトキャメル | スチール | FDC(D550) | - | 7.8 | 25,000 | 図面1 |
FDO-1255SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 429 | ブラック | スチール | FDC(D550) | - | 7.8 | 25,000 | 図面1 |
FDO-1255SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 429 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D550) | - | 7.8 | 25,000 | 図面1 |
FDO-1265SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 529 | ライトキャメル | スチール | FDC(D650) | - | 9.1 | 28,800 | 図面1 |
FDO-1265SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 529 | ブラック | スチール | FDC(D650) | - | 9.1 | 28,800 | 図面1 |
FDO-1265SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 529 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D650) | - | 9.1 | 28,800 | 図面1 |
FDO-1275SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 629 | ライトキャメル | スチール | FDC(D750) | - | 12.8 | 33,200 | 図面1 |
FDO-1275SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 629 | ブラック | スチール | FDC(D750) | - | 12.8 | 33,200 | 図面1 |
FDO-1275SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D750) | - | 12.8 | 33,200 | 図面1 |
FDO-1285SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 729 | ライトキャメル | スチール | FDC(D850) | - | 14.2 | 37,400 | 図面1 |
FDO-1285SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 729 | ブラック | スチール | FDC(D850) | - | 14.2 | 37,400 | 図面1 |
FDO-1285SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1139 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D850) | - | 14.2 | 37,400 | 図面1 |
FDO-1545SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 329 | ライトキャメル | スチール | FDC(D450) | - | 7.9 | 27,100 | 図面1 |
FDO-1545SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 329 | ブラック | スチール | FDC(D450) | - | 7.9 | 27,100 | 図面1 |
FDO-1545SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 329 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D450) | - | 7.9 | 27,100 | 図面1 |
FDO-1555SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 429 | ライトキャメル | スチール | FDC(D550) | - | 9.5 | 31,300 | 図面1 |
FDO-1555SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 429 | ブラック | スチール | FDC(D550) | - | 9.5 | 31,300 | 図面1 |
FDO-1555SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 429 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D550) | - | 9.5 | 31,300 | 図面1 |
FDO-1565SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 529 | ライトキャメル | スチール | FDC(D650) | - | 11 | 36,000 | 図面1 |
FDO-1565SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 529 | ブラック | スチール | FDC(D650) | - | 11 | 36,000 | 図面1 |
FDO-1565SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 529 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D650) | - | 11 | 36,000 | 図面1 |
FDO-1575SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 629 | ライトキャメル | スチール | FDC(D750) | - | 15.4 | 41,600 | 図面1 |
FDO-1575SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 629 | ブラック | スチール | FDC(D750) | - | 15.4 | 41,600 | 図面1 |
FDO-1575SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D750) | - | 15.4 | 41,600 | 図面1 |
FDO-1585SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 729 | ライトキャメル | スチール | FDC(D850) | - | 17 | 47,100 | 図面1 |
FDO-1585SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 729 | ブラック | スチール | FDC(D850) | - | 17 | 47,100 | 図面1 |
FDO-1585SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1389 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D850) | - | 17 | 47,100 | 図面1 |
FDO-1745SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 329 | ライトキャメル | スチール | FDC(D450) | - | 9.2 | 28,600 | 図面1 |
FDO-1745SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 329 | ブラック | スチール | FDC(D450) | - | 9.2 | 28,600 | 図面1 |
FDO-1745SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 329 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D450) | - | 9.2 | 28,600 | 図面1 |
FDO-1755SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 429 | ライトキャメル | スチール | FDC(D550) | - | 11.1 | 32,900 | 図面1 |
FDO-1755SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 429 | ブラック | スチール | FDC(D550) | - | 11.1 | 32,900 | 図面1 |
FDO-1755SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 429 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D550) | - | 11.1 | 32,900 | 図面1 |
FDO-1765SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 529 | ライトキャメル | スチール | FDC(D650) | - | 12.9 | 37,900 | 図面1 |
FDO-1765SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 529 | ブラック | スチール | FDC(D650) | - | 12.9 | 37,900 | 図面1 |
FDO-1765SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 529 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D650) | - | 12.9 | 37,900 | 図面1 |
FDO-1775SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 629 | ライトキャメル | スチール | FDC(D750) | - | 18 | 43,700 | 図面1 |
FDO-1775SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 629 | ブラック | スチール | FDC(D750) | - | 18 | 43,700 | 図面1 |
FDO-1775SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D750) | - | 18 | 43,700 | 図面1 |
FDO-1785SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 729 | ライトキャメル | スチール | FDC(D850) | - | 19.9 | 49,500 | 図面1 |
FDO-1785SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 729 | ブラック | スチール | FDC(D850) | - | 19.9 | 49,500 | 図面1 |
FDO-1785SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1639 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D850) | - | 19.9 | 49,500 | 図面1 |
FDO-2045SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 329 | ライトキャメル | スチール | FDC(D450) | - | 10.6 | 28,800 | 図面1 |
FDO-2045SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 329 | ブラック | スチール | FDC(D450) | - | 10.6 | 28,800 | 図面1 |
FDO-2045SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 329 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D450) | - | 10.6 | 28,800 | 図面1 |
FDO-2055SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 429 | ライトキャメル | スチール | FDC(D550) | - | 12.7 | 33,400 | 図面1 |
FDO-2055SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 429 | ブラック | スチール | FDC(D550) | - | 12.7 | 33,400 | 図面1 |
FDO-2055SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 429 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D550) | - | 12.7 | 33,400 | 図面1 |
FDO-2065SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 529 | ライトキャメル | スチール | FDC(D650) | - | 14.8 | 39,400 | 図面1 |
FDO-2065SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 529 | ブラック | スチール | FDC(D650) | - | 14.8 | 39,400 | 図面1 |
FDO-2065SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 529 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D650) | - | 14.8 | 39,400 | 図面1 |
FDO-2075SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 629 | ライトキャメル | スチール | FDC(D750) | - | 20.6 | 45,400 | 図面1 |
FDO-2075SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 629 | ブラック | スチール | FDC(D750) | - | 20.6 | 45,400 | 図面1 |
FDO-2075SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 629 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D750) | - | 20.6 | 45,400 | 図面1 |
FDO-2085SPV | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 729 | ライトキャメル | スチール | FDC(D850) | - | 22.8 | 51,400 | 図面1 |
FDO-2085SPVB | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 729 | ブラック | スチール | FDC(D850) | - | 22.8 | 51,400 | 図面1 |
FDO-2085SPVW | ● | 2 | 10物質対応 | 7 | 1889 | 729 | ホワイトグレイ | スチール | FDC(D850) | - | 22.8 | 51,400 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。