弊社製品に関するコラム集です。
●ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
●ラック1台に付き1セットを使用します。
●ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO2-6060ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 594 | 3 | 600 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG(W600 D600) | - | 0.6 | 8,050 | 図面1 |
SSO2-6070ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 594 | 3 | 700 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG(W600 D700) | - | 0.7 | 8,290 | 図面1 |
SSO2-6080ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 594 | 3 | 800 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG(W600 D800) | - | 0.8 | 8,520 | 図面1 |
SSO2-6090ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 594 | 3 | 900 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG(W600 D900) | - | 0.8 | 8,650 | 図面1 |
SSO2-60A0ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 594 | 3 | 1000 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | NBSP(H1500) SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1000) | - | 0.9 | 9,010 | 図面1 |
SSO2-60B0ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 594 | 3 | 1100 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | NBSP(H1500) SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1000) | - | 0.9 | 9,370 | 図面1 |
SSO2-60C0ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 594 | 3 | 1200 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1100) | - | 1 | 9,730 | 図面1 |
SSO2-7060ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 694 | 3 | 600 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600 D1200) | - | 0.7 | 8,160 | 図面1 |
SSO2-7070ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 694 | 3 | 700 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG(W700 D600) | - | 0.8 | 8,410 | 図面1 |
SSO2-7080ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 694 | 3 | 800 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG(W700 D700) | - | 0.8 | 8,650 | 図面1 |
SSO2-7090ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 694 | 3 | 900 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG(W700 D800) | - | 0.9 | 8,880 | 図面1 |
SSO2-70A0ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 694 | 3 | 1000 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | NBSP(H2000) SNR2・SSR2・SSRG(W700 D900) | - | 0.9 | 9,130 | 図面1 |
SSO2-70B0ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 694 | 3 | 1100 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SSRW SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1000) | - | 1 | 9,490 | 図面1 |
SSO2-70C0ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 694 | 3 | 1200 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1000) | - | 1 | 9,850 | 図面1 |
SSO2-8060ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 794 | 3 | 600 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1100) | - | 0.8 | 8,410 | 図面1 |
SSO2-8070ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 794 | 3 | 700 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700 D1200) | - | 0.8 | 8,650 | 図面1 |
SSO2-8080ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 794 | 3 | 800 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2(W800 D800) | - | 0.9 | 8,880 | 図面1 |
SSO2-8090ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 794 | 3 | 900 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2(W800 D900) | - | 0.9 | 9,130 | 図面1 |
SSO2-80A0ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 794 | 3 | 1000 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2(W800 D1000) | - | 1 | 9,490 | 図面1 |
SSO2-80B0ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 794 | 3 | 1100 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2(W800 D1100) | - | 1 | 9,850 | 図面1 |
SSO2-80C0ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 794 | 3 | 1200 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | SNR2・SSR2(W800 D1200) | - | 1.1 | 10,210 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。