弊社製品に関するコラム集です。
電気や通信設備の制御盤や機器を保護・収納する、IP54適合 屋外水切防水仕様の制御盤用キャビネット
●電気や通信設備の制御盤や機器を保護・収納する、IP54適合 屋外水切防水仕様の制御盤用キャビネットです。
●キャビネットは、水切付で防水防塵構造(保護等級IP54適合)
●基板には機器取付に便利な方眼目盛付
●全機種アース端子付
●ドアのパッキンにより外部からの雨や塵を防水防塵
●ステンレス製の蝶番ピンで樹脂製キャップ付
●全機種防水スイングハンドル
●M5めねじ溶接ナット
●基盤には別売の19インチフレームが取付可能
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | クリーム/ベージュ |
IP保護等級 | IP54 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRHZ403016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 9.3 | 24,100 | - |
CRHZ503016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 10.8 | 26,500 | - |
CRHZ304016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 9.5 | 24,400 | - |
CRHZ404016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 11.2 | 29,300 | - |
CRHZ504016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 13 | 33,100 | - |
CRHZ604016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 14.7 | 39,500 | - |
CRHZ305016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 11 | 31,500 | - |
CRHZ405016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 13.1 | 34,200 | - |
CRHZ505016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 15.2 | 40,400 | - |
CRHZ605016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 17.2 | 44,400 | - |
CRHZ406016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 15 | 43,200 | - |
CRHZ506016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 17.4 | 45,100 | - |
CRHZ606016WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 19.8 | 53,500 | - |
CRHZ403020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 10.1 | 32,500 | - |
CRHZ304020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 10.2 | 33,400 | - |
CRHZ404020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 12.1 | 35,400 | - |
CRHZ504020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 13.9 | 42,100 | - |
CRHZ604020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 15.8 | 44,600 | - |
CRHZ305020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 11.9 | 38,500 | - |
CRHZ405020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 14 | 42,100 | - |
CRHZ505020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 16.2 | 44,800 | - |
CRHZ605020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 18.4 | 48,300 | - |
CRHZ406020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 16 | 44,800 | - |
CRHZ506020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 18.5 | 48,100 | - |
CRHZ606020WC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 21 | 54,600 | - |
CRHZ403016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 9.3 | 24,100 | - |
CRHZ503016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 10.8 | 26,500 | - |
CRHZ304016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 9.5 | 24,400 | - |
CRHZ404016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 11.2 | 29,300 | - |
CRHZ504016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 13 | 33,100 | - |
CRHZ604016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 14.7 | 39,500 | - |
CRHZ305016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 11 | 31,500 | - |
CRHZ405016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 13.1 | 34,200 | - |
CRHZ505016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 15.2 | 40,400 | - |
CRHZ605016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 17.2 | 44,400 | - |
CRHZ406016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 15 | 43,200 | - |
CRHZ506016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 17.4 | 45,100 | - |
CRHZ606016WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 19.8 | 53,500 | - |
CRHZ403020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 10.1 | 32,500 | - |
CRHZ304020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 10.2 | 33,400 | - |
CRHZ404020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 12.1 | 35,400 | - |
CRHZ504020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 13.9 | 42,100 | - |
CRHZ604020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 15.8 | 44,600 | - |
CRHZ305020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 11.9 | 38,500 | - |
CRHZ405020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 14 | 42,100 | - |
CRHZ505020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 16.2 | 44,800 | - |
CRHZ605020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 18.4 | 48,300 | - |
CRHZ406020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 16 | 44,800 | - |
CRHZ506020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 18.5 | 48,100 | - |
CRHZ606020WK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 21 | 54,600 | - |
CRHZ403016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 10.4 | 24,100 | - |
CRHZ503016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 12.1 | 26,500 | - |
CRHZ304016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 10.5 | 24,400 | - |
CRHZ404016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 12.7 | 29,300 | - |
CRHZ504016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 14.9 | 33,100 | - |
CRHZ604016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 17 | 39,500 | - |
CRHZ305016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 12.4 | 31,500 | - |
CRHZ405016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 15 | 34,200 | - |
CRHZ505016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 17.6 | 40,400 | - |
CRHZ605016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 20.2 | 44,400 | - |
CRHZ406016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 17.3 | 43,200 | - |
CRHZ506016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 20.3 | 45,100 | - |
CRHZ606016SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 160 | クリーム | スチール | IP54 | 23.3 | 53,500 | - |
CRHZ403020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 11.1 | 32,500 | - |
CRHZ304020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 11.3 | 33,400 | - |
CRHZ404020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 13.5 | 35,400 | - |
CRHZ504020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 15.8 | 42,100 | - |
CRHZ604020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 18.1 | 44,600 | - |
CRHZ305020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 13.2 | 38,500 | - |
CRHZ405020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 15.9 | 42,100 | - |
CRHZ505020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 18.6 | 44,800 | - |
CRHZ605020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 21.3 | 48,300 | - |
CRHZ406020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 18.3 | 44,800 | - |
CRHZ506020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 21.5 | 48,100 | - |
CRHZ606020SC | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 200 | クリーム | スチール | IP54 | 24.6 | 54,600 | - |
CRHZ403016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 10.4 | 24,100 | - |
CRHZ503016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 12.1 | 26,500 | - |
CRHZ304016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 10.5 | 24,400 | - |
CRHZ404016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 12.7 | 29,300 | - |
CRHZ504016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 14.9 | 33,100 | - |
CRHZ604016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 17 | 39,500 | - |
CRHZ305016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 12.4 | 31,500 | - |
CRHZ405016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 15 | 34,200 | - |
CRHZ505016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 17.6 | 40,400 | - |
CRHZ605016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 20.2 | 44,400 | - |
CRHZ406016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 17.3 | 43,200 | - |
CRHZ506016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 20.3 | 45,100 | - |
CRHZ606016SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 160 | ベージュ | スチール | IP54 | 23.3 | 53,500 | - |
CRHZ403020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 300 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 11.1 | 32,500 | - |
CRHZ304020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 11.3 | 33,400 | - |
CRHZ404020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 13.5 | 35,400 | - |
CRHZ504020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 15.8 | 42,100 | - |
CRHZ604020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 400 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 18.1 | 44,600 | - |
CRHZ305020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 300 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 13.2 | 38,500 | - |
CRHZ405020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 15.9 | 42,100 | - |
CRHZ505020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 18.6 | 44,800 | - |
CRHZ605020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 500 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 21.3 | 48,300 | - |
CRHZ406020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 400 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 18.3 | 44,800 | - |
CRHZ506020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 500 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 21.5 | 48,100 | - |
CRHZ606020SK | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 600 | 200 | ベージュ | スチール | IP54 | 24.6 | 54,600 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。