弊社製品に関するコラム集です。
●前中後3分割型の底板です。
●ラック下面からのほこりの侵入を防ぐ目的で、ラック内の下部に取り付けます。
●別売品として、3種の入線用ボトムグランドプレート(SSO-□□BGP3-□)が有り、前後のグランドプレートの代わりに使用できます。
類似製品名:ボトムプレート、グランドベース、ブラインドベース、ボトムカバー
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO-6060BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 413 | 41 | 404 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D600) | - | 1.8 | 11,680 | 図面1 |
SSO-6070BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 413 | 41 | 504 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D700) | - | 2.2 | 12,340 | 図面1 |
SSO-6080BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 413 | 41 | 604 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D800) | - | 2.6 | 13,100 | 図面1 |
SSO-6090BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 413 | 41 | 704 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D900) | - | 3 | 13,860 | 図面1 |
SSO-60A0BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 413 | 41 | 804 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1000) | - | 3.5 | 14,520 | 図面1 |
SSO-60B0BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 413 | 41 | 904 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1100) | - | 3.9 | 15,300 | 図面1 |
SSO-60C0BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 413 | 41 | 1004 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1200) | - | 4.3 | 15,900 | 図面1 |
SSO-7060BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 513 | 41 | 404 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D600) | - | 2.1 | 13,970 | 図面1 |
SSO-7070BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 513 | 41 | 504 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D700) | - | 2.6 | 14,300 | 図面1 |
SSO-7080BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 513 | 41 | 604 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D800) | - | 3.1 | 14,630 | 図面1 |
SSO-7090BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 513 | 41 | 704 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D900) | - | 3.6 | 15,100 | 図面1 |
SSO-70A0BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 513 | 41 | 804 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1000) | - | 4.1 | 15,400 | 図面1 |
SSO-70B0BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 513 | 41 | 904 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1100) | - | 4.6 | 15,700 | 図面1 |
SSO-70C0BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 513 | 41 | 1004 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1200) | - | 5.1 | 16,000 | 図面1 |
SSO-8060BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 613 | 41 | 404 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D600) | - | 2.5 | 15,500 | 図面1 |
SSO-8070BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 613 | 41 | 504 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D700) | - | 3 | 15,700 | 図面1 |
SSO-8080BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 613 | 41 | 604 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D800) | - | 3.6 | 15,900 | 図面1 |
SSO-8090BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 613 | 41 | 704 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D900) | - | 4.2 | 16,200 | 図面1 |
SSO-80A0BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 613 | 41 | 804 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1000) | - | 4.8 | 16,500 | 図面1 |
SSO-80B0BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 613 | 41 | 904 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1100) | - | 5.4 | 16,700 | 図面1 |
SSO-80C0BGP3N | ● | 1式 | 10物質対応 | 613 | 41 | 1004 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1200) | - | 6 | 17,000 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。