弊社製品に関するコラム集です。
●フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。
●各面からケーブルを導入できます。
●高さ調整用のライナーが付属しています。
●ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
●フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
●特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問合せください。
類似製品名:基台
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO-604060PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D600) | - | 30 | 62,400 | 図面1 |
SSO-604070PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D700) | - | 31 | 62,800 | 図面1 |
SSO-604080PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D800) | - | 33 | 63,400 | 図面1 |
SSO-604090PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D900) | - | 35 | 63,800 | 図面1 |
SSO-6040A0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 1000 | ブラック | スチール | NBSP(H1500) SNR2・SSR2(W600 D1000) | - | 37 | 64,600 | 図面1 |
SSO-6040B0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1100) | - | 39 | 66,400 | 図面1 |
SSO-6040C0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 395 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1200) | - | 41 | 67,500 | 図面1 |
SSO-704060PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D600) | - | 31 | 62,800 | 図面1 |
SSO-704070PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D700) | - | 33 | 63,400 | 図面1 |
SSO-704080PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D800) | - | 35 | 63,800 | 図面1 |
SSO-704090PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D900) | - | 37 | 64,100 | 図面1 |
SSO-7040A0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 1000 | ブラック | スチール | NBSD・NBSP(H2000) NBSD2 SNR2・SSR2(W700 D1000) | - | 39 | 64,800 | 図面1 |
SSO-7040B0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1100) | - | 41 | 67,100 | 図面1 |
SSO-7040C0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 395 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1200) | - | 42 | 68,200 | 図面1 |
SSO-804060PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D600) | - | 33 | 64,100 | 図面1 |
SSO-804070PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D700) | - | 35 | 64,600 | 図面1 |
SSO-804080PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D800) | - | 37 | 64,800 | 図面1 |
SSO-804090PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D900) | - | 39 | 69,400 | 図面1 |
SSO-8040A0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 1000 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1000) | - | 41 | 69,900 | 図面1 |
SSO-8040B0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1100) | - | 42 | 72,100 | 図面1 |
SSO-8040C0PB2 | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 395 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1200) | - | 44 | 73,500 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。