弊社製品に関するコラム集です。
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なツマミ・ノブ(コレットチャック式)
●クラシックノブLMシリーズは、優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブとキャップです。
●品質、信頼性、耐久性、機能性で機器を支援します。
●世界中のサウンドスタジオ用機器やモバイル通信デバイス等で使用され、高い評価を得ています。
●医療用、科学測定用他、すべての業界標準のあらゆる用途の機器に対応し、動作します。
●-40~70℃での過酷で厳しい環境下での動作が可能です。
●軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。
●ノブ本体は、直径φ9~φ21から選択可能です。
●方向指示線ありタイプと、なしタイプがあります。
●光沢あり、なしの2種類があります。
●使用用途は、チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器等に適しています。
主要材質 | ポリアミド |
---|---|
色・ 外装処理 | グレイ/ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 製品名 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM020-1220-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 9 | 11.5 | 9 | ブラック | ポリアミド | φ9 穴径1/8インチ | 0.02 | 6,250 | - |
LM020-1225-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 9 | 11.5 | 9 | ブラック | ポリアミド | φ9 穴径1/8インチ | 0.02 | 6,250 | - |
LM020-2120-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10 | 13.5 | 10 | ブラック | ポリアミド | φ10 穴径3mm | 0.029 | 6,250 | - |
LM020-2125-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10 | 13.5 | 10 | ブラック | ポリアミド | φ10 穴径3mm | 0.03 | 6,250 | - |
LM020-2220-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10 | 13.5 | 10 | ブラック | ポリアミド | φ10 穴径1/8インチ | 0.029 | 6,250 | - |
LM020-2225-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10 | 13.5 | 10 | ブラック | ポリアミド | φ10 穴径1/8インチ | 0.03 | 6,250 | - |
LM020-3220-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 14.5 | 16 | 14.5 | ブラック | ポリアミド | φ14.5 穴径1/8インチ | 0.064 | 6,250 | - |
LM020-3225-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 14.5 | 16 | 14.5 | ブラック | ポリアミド | φ14.5 穴径1/8インチ | 0.065 | 6,250 | - |
LM020-3410-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 14.5 | 16 | 14.5 | グレイ | ポリアミド | φ14.5 穴径6mm | 0.052 | 6,250 | - |
LM020-3415-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 14.5 | 16 | 14.5 | グレイ | ポリアミド | φ14.5 穴径6mm | 0.053 | 6,250 | - |
LM020-4410-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 21.3 | 17 | 21.3 | グレイ | ポリアミド | φ21 穴径6mm | 0.074 | 6,250 | - |
LM020-4420-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 21.3 | 17 | 21.3 | ブラック | ポリアミド | φ21 穴径6mm | 0.074 | 6,250 | - |
LM021-1120-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 9 | 11.5 | 9 | ブラック | ポリアミド | φ9 穴径3mm | 0.02 | 7,320 | - |
LM021-1125-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 9 | 11.5 | 9 | ブラック | ポリアミド | φ9 穴径3mm | 0.02 | 7,320 | - |
LM021-1220-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 9 | 11.5 | 9 | ブラック | ポリアミド | φ9 穴径1/8インチ | 0.02 | 7,320 | - |
LM021-1225-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 9 | 11.5 | 9 | ブラック | ポリアミド | φ9 穴径1/8インチ | 0.02 | 7,320 | - |
LM021-2120-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10 | 13.5 | 10 | ブラック | ポリアミド | φ10 穴径3mm | 0.029 | 7,320 | - |
LM021-2125-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10 | 13.5 | 10 | ブラック | ポリアミド | φ10 穴径3mm | 0.03 | 7,320 | - |
LM021-2210-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10 | 13.5 | 10 | グレイ | ポリアミド | φ10 穴径1/8インチ | 0.029 | 7,320 | - |
LM021-2215-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10 | 13.5 | 10 | グレイ | ポリアミド | φ10 穴径1/8インチ | 0.03 | 7,320 | - |
LM021-2220-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10 | 13.5 | 10 | ブラック | ポリアミド | φ10 穴径1/8インチ | 0.029 | 7,320 | - |
LM021-2225-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 10 | 13.5 | 10 | ブラック | ポリアミド | φ10 穴径1/8インチ | 0.03 | 7,320 | - |
LM021-3220-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 14.5 | 16 | 14.5 | ブラック | ポリアミド | φ14.5 穴径1/8インチ | 0.064 | 7,320 | - |
LM021-3225-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 14.5 | 16 | 14.5 | ブラック | ポリアミド | φ14.5 穴径1/8インチ | 0.065 | 7,320 | - |
LM021-4410-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 21.3 | 17 | 21.3 | グレイ | ポリアミド | φ21 穴径6mm | 0.074 | 7,320 | - |
LM021-4415-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 21.3 | 17 | 21.3 | グレイ | ポリアミド | φ21 穴径6mm | 0.074 | 7,320 | - |
LM021-4420-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 21.3 | 17 | 21.3 | ブラック | ポリアミド | φ21 穴径6mm | 0.074 | 7,320 | - |
LM021-4425-10 | クラシックノブ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 21.3 | 17 | 21.3 | ブラック | ポリアミド | φ21 穴径6mm | 0.074 | 7,320 | - |
LM040-1010-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 7.2 | 3.3 | 7.2 | グレイ | ポリアミド | φ9φ10用 | 0.002 | 1,530 | - |
LM040-1020-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 7.2 | 3.3 | 7.2 | ブラック | ポリアミド | φ9φ10用 | 0.002 | 1,530 | - |
LM040-1615-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 7.2 | 3.3 | 7.2 | グレイ | ポリアミド | φ9φ10用 | 0.002 | 2,150 | - |
LM040-1625-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 7.2 | 3.3 | 7.2 | ブラック | ポリアミド | φ9φ10用 | 0.002 | 2,150 | - |
LM040-3015-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 11 | 4.8 | 11 | グレイ | ポリアミド | φ14.5用 | 0.003 | 1,530 | - |
LM040-3025-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 11 | 4.8 | 11 | ブラック | ポリアミド | φ14.5用 | 0.003 | 1,530 | - |
LM040-3615-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 11 | 4.8 | 11 | グレイ | ポリアミド | φ14.5用 | 0.003 | 2,150 | - |
LM040-3625-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 11 | 4.8 | 11 | ブラック | ポリアミド | φ14.5用 | 0.003 | 2,150 | - |
LM040-4015-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 17.5 | 5.4 | 17.5 | グレイ | ポリアミド | φ21用 | 0.006 | 1,530 | - |
LM040-4025-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 17.5 | 5.4 | 17.5 | ブラック | ポリアミド | φ21用 | 0.006 | 1,530 | - |
LM040-4615-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 17.5 | 5.4 | 17.5 | グレイ | ポリアミド | φ21用 | 0.006 | 2,150 | - |
LM040-4625-10 | キャップ | ◎ | 10 | 10物質対応 | 17.5 | 5.4 | 17.5 | ブラック | ポリアミド | φ21用 | 0.006 | 2,150 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。