弊社製品に関するコラム集です。
ラック内で機器からの入出力ケーブルを整理する場合等に使用します。
結束バンド(NPHLS-15R0)、ケーブルタイ(NPHLT31-X0)、インシュロックタイ等でケーブルを結束します。
付属のM4またはM5のねじでラック等に取り付けます。
取付金具はケーブルクランプバーの任意の位置で固定できる為、多くのラックのシリーズに取り付けできます。
類似製品名:束線棒
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPO-088CCBS2 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.1 | 878 | 28.6 | 亜鉛めっき | スチール | - | 0.4 | 3,780 | 図面1 |
NPO-113CCBS2 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.1 | 1128 | 28.6 | 亜鉛めっき | スチール | - | 0.5 | 4,450 | 図面1 |
NPO-138CCBS2 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.1 | 1378 | 28.6 | 亜鉛めっき | スチール | - | 0.6 | 4,650 | 図面1 |
NPO-163CCBS2 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.1 | 1628 | 28.6 | 亜鉛めっき | スチール | - | 0.7 | 4,810 | 図面1 |
NPO-188CCBS2 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.1 | 1878 | 28.6 | 亜鉛めっき | スチール | - | 0.8 | 5,190 | 図面1 |
NPO-208CCBS2 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.1 | 2078 | 28.6 | 亜鉛めっき | スチール | - | 0.9 | 5,540 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。