弊社製品に関するコラム集です。
●EIA規格の19インチパネルです。
●主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。
●アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック(ブルースモーク)色)から選択できます。
主要材質 | 型番にSのつくもの:アクリル板 その他:アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | B2アルマイト(アルミ板の場合) ブルースモーク(アクリル板の場合) |
規格 | EIA規格 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPE-44N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 43.7 | 3 | EIA | B2アルマイト | アルミ | 高さ1U | 0.17 | 2,230 | 図面1 |
RPE-44N-3-1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 43.7 | 3 | EIA | B2アルマイト | アルミ | 高さ1U | 0.17 | 2,230 | 図面1 |
RPE-88N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 3 | EIA | B2アルマイト | アルミ | 高さ2U | 0.35 | 3,230 | 図面1 |
RPE-88N-3-1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 3 | EIA | B2アルマイト | アルミ | 高さ2U | 0.35 | 3,230 | 図面1 |
RPE-133N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 3 | EIA | B2アルマイト | アルミ | 高さ3U | 0.52 | 4,200 | 図面1 |
RPE-177N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 3 | EIA | B2アルマイト | アルミ | 高さ4U | 0.7 | 5,410 | 図面1 |
RPE-222N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 221.5 | 3 | EIA | B2アルマイト | アルミ | 高さ5U | 0.87 | 6,670 | 図面1 |
RPE-266N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 265.9 | 3 | EIA | B2アルマイト | アルミ | 高さ6U | 1.05 | 7,670 | 図面1 |
RPE-310N-3 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 310.4 | 3 | EIA | B2アルマイト | アルミ | 高さ7U | 1.22 | 8,840 | 図面1 |
RPE-44N-3BL-1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 43.7 | 3 | EIA | 黒B2アルマイト | アルミ | 高さ1U | 0.17 | 2,420 | 図面1 |
RPE-88N-3BL-1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 3 | EIA | 黒B2アルマイト | アルミ | 高さ2U | 0.35 | 3,400 | 図面1 |
RPE-133N-3BL | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 3 | EIA | 黒B2アルマイト | アルミ | 高さ3U | 0.52 | 4,370 | 図面1 |
RPE-88-5S01-1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 5 | EIA | ブルースモーク | アクリル | 高さ2U | 0.25 | 5,370 | 図面1 |
RPE-133-5S01-1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 5 | EIA | ブルースモーク | アクリル | 高さ3U | 0.38 | 5,610 | 図面1 |
RPE-177-3 | △ | 1 | 10物質対応 | 482 | 177 | 3 | EIA | ヘアラインB2アルマイト | アルミ | 後継:RPE-177N-3 | 0.7 | 4,290 | - |
RPE-266-3 | △ | 1 | 10物質対応 | 482 | 265.9 | 3 | EIA | ヘアラインB2アルマイト | アルミ | 後継:RPE-266N-3 | 1.05 | 6,090 | - |
RPE-88-3BL-1 | △ | 1 | 10物質対応 | 482 | 88.1 | 3 | EIA | シルクヘアライン黒B2アルマイト | アルミ | 後継:RPE-88N-3BL-1 | 0.35 | 2,700 | 図面1 |
RPE-133-3BL | △ | 1 | 10物質対応 | 482 | 132.6 | 3 | EIA | シルクヘアライン黒B2アルマイト | アルミ | 後継:RPE-133N-3BL | 0.52 | 3,470 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。