弊社製品に関するコラム集です。
M5の棒状ナットのセット品
●ラックのマウントフレーム等の特設溝(FDCシリーズ等)に挿入できるM5の棒状ナットです。
●機種により、複数本のバーナットを組み合わせたセット品になっています。
●ねじ穴のピッチはJIS規格またはEIA規格に準拠しています。
主要材質 | アルミ |
---|---|
色・ 外装処理 | 化成皮膜処理 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNO-0750AN5CS | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 600 | 3 | JIS | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC(H750) | - | 0.04 | 1,950 | - |
PNO-1000AN5CS | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 850 | 3 | JIS | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC・FHC(H1000) | - | 0.05 | 2,780 | - |
PNO-1250AN5CS | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1100 | 3 | JIS | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC・FHC(H1250) | - | 0.07 | 3,600 | - |
PNO-1500AN5CS | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1350 | 3 | JIS | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC・FHC(H1500) | - | 0.08 | 4,430 | - |
PNO-1750AN5CS | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1600 | 3 | JIS | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC・FDLC・FHC(H1750) | - | 0.1 | 5,250 | - |
PNO-2000AN5CS | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1850 | 3 | JIS | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC・FDIC・FDLC・FHC(H2000) | - | 0.11 | 6,070 | - |
PNO-0751AN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 599.4 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC(H750) | - | 0.04 | 2,410 | - |
PNO-1001AN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 849.4 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC・FHC(H1000) | - | 0.06 | 3,320 | - |
PNO-1251AN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1100 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC・FHC(H1250) | - | 0.07 | 3,940 | - |
PNO-1501AN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1349.4 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC・FHC(H1500) | - | 0.09 | 5,540 | - |
PNO-1601AN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1449.45 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | FDIC(H1600) | - | 0.1 | 5,910 | - |
PNO-1751AN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1600.2 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC・FDLC・FHC(H1750) | - | 0.11 | 6,650 | - |
PNO-1801AN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1649.45 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | FDIC(H1800) | - | 0.11 | 6,840 | - |
PNO-2001AN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1849.4 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | FDC・FDIC・FDLC・FHC(H2000) | - | 0.12 | 7,600 | - |
PNO-2201AN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 2049.45 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | FDIC(H2000) | - | 0.15 | 8,500 | - |
PNO-19UAN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 844.55 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | NFC(H1000) | - | 0.06 | 3,690 | - |
PNO-25UAN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1111.25 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | NFC(H1250) | - | 0.07 | 4,870 | - |
PNO-31UAN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1377.95 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | NFC(H1500) | - | 0.09 | 6,030 | - |
PNO-33UAN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1466.85 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | NFC(H1600) | - | 0.1 | 6,410 | - |
PNO-36UAN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1600.2 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | NFC(H1750) | - | 0.11 | 6,990 | - |
PNO-37UAN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1644.65 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | NFC(H1800) | - | 0.11 | 7,190 | - |
PNO-42UAN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 1866.9 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | NFC・FGC(H2000) | - | 0.12 | 8,150 | - |
PNO-46UAN5S | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 9 | 2044.7 | 3 | EIA | 化成皮膜処理 | アルミ | NFC・FGC(H2200) | - | 0.14 | 8,940 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。