弊社製品に関するコラム集です。
●SSR2シリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。
●ベンチレーション天板の下側に取り付けます。
●ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)を取り付けできます。
※ 個数はカタログPDFに記載
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ホワイトグレイ/ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO-F12-6060BK | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 453 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D600) | - | 1.9 | 10,570 | 図面1 |
SSO-F12-6060WG | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 453 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W600 D600) | - | 1.9 | 10,570 | 図面1 |
SSO-F12-6070BK | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 553 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D700) | - | 2.1 | 10,700 | 図面1 |
SSO-F12-6070WG | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 553 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W600 D700) | - | 2.1 | 10,700 | 図面1 |
SSO-F12-6080BK | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 653 | ブラック | スチール | RSR・SNR2・SSR2(W600 D800) | - | 2.6 | 10,810 | 図面1 |
SSO-F12-6080WG | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 653 | ホワイトグレイ | スチール | RSR・SNR2・SSR2(W600 D800) | - | 2.6 | 10,810 | 図面1 |
SSO-F12-6090BK | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 753 | ブラック | スチール | RSR・SNR2・SSR2(W600 D900) | - | 2.8 | 10,920 | 図面1 |
SSO-F12-6090WG | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 753 | ホワイトグレイ | スチール | RSR・SNR2・SSR2(W600 D900) | - | 2.8 | 10,920 | 図面1 |
SSO-F12-60A0BK | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 853 | ブラック | スチール | RSR・SNR2・SSR2(W600 D1000) | - | 3.3 | 11,470 | 図面1 |
SSO-F12-60A0WG | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 853 | ホワイトグレイ | スチール | RSR・SNR2・SSR2(W600 D1000) | - | 3.2 | 11,470 | 図面1 |
SSO-F12-60B0BK | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 953 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1100) | - | 3.7 | 13,210 | 図面1 |
SSO-F12-60B0WG | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 953 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1100) | - | 3.6 | 13,210 | 図面1 |
SSO-F12-60C0BK | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 1053 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1200) | - | 3.9 | 14,900 | 図面1 |
SSO-F12-60C0WG | ● | 1 | 10物質対応 | 462 | 48 | 1053 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1200) | - | 4 | 14,900 | 図面1 |
SSO-F12-7060BK | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 453 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D600) | - | 2.3 | 10,810 | 図面1 |
SSO-F12-7060WG | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 453 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W700 D600) | - | 2.3 | 10,810 | 図面1 |
SSO-F12-7070BK | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 553 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D700) | - | 2.6 | 10,920 | 図面1 |
SSO-F12-7070WG | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 553 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W700 D700) | - | 2.6 | 10,920 | 図面1 |
SSO-F12-7080BK | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 653 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D800) | - | 3.1 | 11,020 | 図面1 |
SSO-F12-7080WG | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 653 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W700 D800) | - | 3.1 | 11,020 | 図面1 |
SSO-F12-7090BK | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 753 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D900) | - | 3.5 | 11,250 | 図面1 |
SSO-F12-7090WG | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 753 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W700 D900) | - | 3.5 | 11,250 | 図面1 |
SSO-F12-70A0BK | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 853 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1000) | - | 4 | 11,680 | 図面1 |
SSO-F12-70A0WG | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 853 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1000) | - | 4 | 11,680 | 図面1 |
SSO-F12-70B0BK | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 953 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1100) | - | 4.5 | 13,860 | 図面1 |
SSO-F12-70B0WG | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 953 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1100) | - | 4.5 | 13,860 | 図面1 |
SSO-F12-70C0BK | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 1053 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1200) | - | 4.8 | 15,700 | 図面1 |
SSO-F12-70C0WG | ● | 1 | 10物質対応 | 562 | 48 | 1053 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1200) | - | 4.8 | 15,700 | 図面1 |
SSO-F12-8060BK | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 453 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D600) | - | 2.7 | 11,020 | 図面1 |
SSO-F12-8060WG | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 453 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W800 D600) | - | 2.7 | 11,020 | 図面1 |
SSO-F12-8070BK | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 553 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D700) | - | 3.1 | 11,140 | 図面1 |
SSO-F12-8070WG | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 553 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W800 D700) | - | 3.1 | 11,140 | 図面1 |
SSO-F12-8080BK | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 653 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D800) | - | 3.7 | 11,350 | 図面1 |
SSO-F12-8080WG | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 653 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W800 D800) | - | 3.7 | 11,350 | 図面1 |
SSO-F12-8090BK | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 753 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D900) | - | 4.1 | 11,580 | 図面1 |
SSO-F12-8090WG | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 753 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W800 D900) | - | 4.1 | 11,580 | 図面1 |
SSO-F12-80A0BK | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 853 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1000) | - | 4.7 | 12,010 | 図面1 |
SSO-F12-80A0WG | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 853 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1000) | - | 4.7 | 12,010 | 図面1 |
SSO-F12-80B0BK | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 953 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1100) | - | 5.3 | 14,420 | 図面1 |
SSO-F12-80B0WG | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 953 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1100) | - | 5.3 | 14,420 | 図面1 |
SSO-F12-80C0BK | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 1053 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1200) | - | 5.7 | 16,600 | 図面1 |
SSO-F12-80C0WG | ● | 1 | 10物質対応 | 662 | 48 | 1053 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1200) | - | 5.7 | 16,600 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。