弊社製品に関するコラム集です。
高さ寸法を拡張できます
●VLA/VLBシリーズの上下カバーの間に取り付けます。
●高さ寸法を2~5mm拡張できます
●5色のフレームは、上品で個性ある外観を演出します。
●VLAシリーズに、材質TPEの中間フレームを装着した場合、保護等級IP54のシーリング効果が得られます。
●材質がTPEの機種は、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。
主要材質 | PMMA/ABS/TPE |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック/ダークグレイ/グレイ/シルバー/オフホワイト |
3D PDF | 図面ファイルの図面2は、3DPDFとなります。 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品型番 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO-0805IR-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 85 | 12 | 54 | ブラック | PMMA | VLA-0805-□M | - | 0.008 | 1,510 | 図面1 図面2 |
VLO-0805IR-DM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 85 | 12 | 54 | ダークグレイ | ABS | VLA-0805-□M | - | 0.008 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VLO-0805IR-GM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 85 | 12 | 54 | グレイ | TPE | VLA-0805-□M | - | 0.008 | 1,440 | 図面1 図面2 |
VLO-0805IR-SM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 85 | 12 | 54 | シルバー | ABS | VLA-0805-□M | - | 0.008 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VLO-0805IR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 85 | 12 | 54 | オフホワイト | ABS | VLA-0805-□M | - | 0.008 | 1,400 | 図面1 図面2 |
VLO-1006IR-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 108 | 16 | 68 | ブラック | PMMA | VLA/VLB-1006-□M | - | 0.015 | 1,680 | 図面1 図面2 |
VLO-1006IR-DM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 108 | 16 | 68 | ダークグレイ | ABS | VLA/VLB-1006-□M | - | 0.012 | 1,540 | 図面1 図面2 |
VLO-1006IR-GM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 108 | 16 | 68 | グレイ | TPE | VLA/VLB-1006-□M | - | 0.013 | 1,650 | 図面1 図面2 |
VLO-1006IR-SM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 108 | 16 | 68 | シルバー | ABS | VLA/VLB-1006-□M | - | 0.015 | 2,290 | 図面1 図面2 |
VLO-1006IR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 108 | 16 | 68 | オフホワイト | ABS | VLA/VLB-1006-□M | - | 0.013 | 1,540 | 図面1 図面2 |
VLO-1107IR-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 21 | 76 | ブラック | PMMA | VLA/VLB-1007-□M | - | 0.022 | 1,780 | 図面1 図面2 |
VLO-1107IR-DM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 21 | 76 | ダークグレイ | ABS | VLA/VLB-1007-□M | - | 0.02 | 1,590 | 図面1 図面2 |
VLO-1107IR-GM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 21 | 76 | グレイ | TPE | VLA/VLB-1007-□M | - | 0.022 | 1,680 | 図面1 図面2 |
VLO-1107IR-SM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 21 | 76 | シルバー | ABS | VLA/VLB-1007-□M | - | 0.02 | 2,530 | 図面1 図面2 |
VLO-1107IR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 120 | 21 | 76 | オフホワイト | ABS | VLA/VLB-1007-□M | - | 0.02 | 1,590 | 図面1 図面2 |
VLO-1509IR-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 154 | 26 | 96 | ブラック | PMMA | VLA/VLB-1509-□M | - | 0.001 | 2,030 | 図面1 図面2 |
VLO-1509IR-DM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 154 | 26 | 96 | ダークグレイ | ABS | VLA/VLB-1509-□M | - | 0.037 | 1,660 | 図面1 図面2 |
VLO-1509IR-GM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 154 | 26 | 96 | グレイ | TPE | VLA/VLB-1509-□M | - | 0.001 | 1,880 | 図面1 図面2 |
VLO-1509IR-SM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 154 | 26 | 96 | シルバー | ABS | VLA/VLB-1509-□M | - | 0.038 | 3,200 | 図面1 図面2 |
VLO-1509IR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 154 | 26 | 96 | オフホワイト | ABS | VLA/VLB-1509-□M | - | 0.037 | 1,760 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。