弊社製品に関するコラム集です。
防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたハードケース 軽量化版 質量約35%ダウン IP67適合
●IP67に適合した防塵・防水型のハードケースです。
●エクスプローラーケースの軽量化版で、航空機等での使用に好適です。
●水没の危険性がある場面や、悪天候の場面等で安心して使用できます。
●IEX-5218/5221HL-B□までのサイズは機内持ち込み可能なサイズです。(但し3辺の和が115cm以内の場合)
●イタリアならではの卓越したデザインと優れた機能を両立させています。
●内装有の機種には衝撃を吸収できるウレタンフォームが入っており、フタ部には波形、本体部は碁盤目状の切り込みが施された平形と、切り込み無しの平形の2種になっています。
●デザートサンド/ミリタリーグリーン/ブルーネイビー/オレンジ/イエロー色の販売が可能です。(別途お問合せください)。
●軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送や持ち運び可能な機器のケースとして幅広く使用できます。
類似製品名:ハードケース、プロテクターケース、ミリタリーケース、防水ハードケース、可搬ハードケース、移送ケース、保管ケース、精密機器輸送ケース、機材ケース、運搬ケース、輸送コンテナケース、輸送箱、可搬ケース、防災ケース、アウトドアケース
主要材質 | ポリプロピレン |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック |
ウレタンフォーム | 図面ファイルの図面2は、ウレタンフォームセット詳細PDFとなります。 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX-2712HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 316 | 270 | 143 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.46 | 24,000 | 図面1 図面2 |
IEX-2712HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 316 | 270 | 143 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.32 | 20,200 | 図面1 |
IEX-2717HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 316 | 270 | 192 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.75 | 27,500 | 図面1 図面2 |
IEX-2717HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 316 | 270 | 192 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.54 | 22,900 | 図面1 |
IEX-3317HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 360 | 304 | 192 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.02 | 33,800 | 図面1 図面2 |
IEX-3317HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 360 | 304 | 192 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.78 | 27,500 | 図面1 |
IEX-3815HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 177 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.53 | 38,000 | 図面1 |
IEX-3815HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 177 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.2 | 28,900 | 図面1 |
IEX-3818HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 202 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.66 | 40,200 | 図面1 図面2 |
IEX-3818HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 202 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.26 | 32,000 | 図面1 |
IEX-3823HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 252 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.09 | 48,500 | 図面1 |
IEX-3823HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 252 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.59 | 33,500 | 図面1 |
IEX-4209HL-B | △ | 1 | 10物質対応 | 457 | 366 | 118 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-4209HLS-B | 2.6 | 31,100 | 図面1 図面2 |
IEX-4209HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 457 | 366 | 118 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.6 | 44,900 | 図面1 図面2 |
IEX-4209HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 457 | 366 | 118 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.2 | 33,000 | 図面1 |
IEX-4216HL-B | △ | 1 | 10物質対応 | 457 | 366 | 183 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-4216HLS-B | 3.2 | 35,600 | 図面1 図面2 |
IEX-4216HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 457 | 366 | 183 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.2 | 51,200 | 図面1 図面2 |
IEX-4216HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 457 | 366 | 183 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.6 | 34,600 | 図面1 |
IEX-4412HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 485 | 414 | 149 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.92 | 48,500 | 図面1 図面2 |
IEX-4412HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 485 | 414 | 149 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.5 | 40,000 | 図面1 |
IEX-4419HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 485 | 414 | 212 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.58 | 54,600 | 図面1 図面2 |
IEX-4419HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 485 | 414 | 212 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.91 | 42,300 | 図面1 |
IEX-4820HLS-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 520 | 440 | 230 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 4.17 | 60,000 | 図面1 図面2 |
IEX-4820HLS-BE | ◎ | 1 | 10物質対応 | 520 | 440 | 230 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 3.41 | 47,000 | 図面1 |
IEX-5218HL-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 550 | 350 | 200 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 4.3 | 72,500 | 図面1 図面2 |
IEX-5218HL-BE | ● | 1 | 10物質対応 | 550 | 350 | 200 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 3.8 | 59,800 | 図面1 |
IEX-5221HL-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 550 | 350 | 225 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 4.5 | 72,500 | 図面1 図面2 |
IEX-5221HL-BE | ● | 1 | 10物質対応 | 550 | 350 | 225 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 3.9 | 59,800 | 図面1 |
IEX-7626HL-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 832 | 466 | 279 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 9.5 | 108,800 | 図面1 図面2 |
IEX-7626HL-BE | ● | 1 | 10物質対応 | 832 | 466 | 279 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 7.7 | 80,200 | 図面1 |
IEX-7635HL-B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 832 | 466 | 369 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 11.8 | 130,200 | 図面1 図面2 |
IEX-7635HL-BE | ● | 1 | 10物質対応 | 832 | 466 | 369 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 9.4 | 86,900 | 図面1 |
IEX-7814HL-B | ● | 1 | 10物質対応 | 846 | 427 | 167 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 6.4 | 98,200 | 図面1 図面2 |
IEX-7814HL-BE | ● | 1 | 10物質対応 | 846 | 427 | 167 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 5.5 | 65,900 | 図面1 |
IEX-2712HL-B | - | 1 | 10物質対応 | 316 | 270 | 143 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-2712HLS-B | 1.5 | 17,600 | 図面1 図面2 |
IEX-2712HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 316 | 270 | 143 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-2712HLS-BE | 1.3 | 14,600 | 図面1 |
IEX-2717HL-B | - | 1 | 10物質対応 | 316 | 270 | 192 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-2717HLS-B | 1.8 | 20,000 | 図面1 図面2 |
IEX-2717HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 316 | 270 | 192 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-2717HLS-BE | 1.5 | 16,600 | 図面1 |
IEX-3317HL-B | - | 1 | 10物質対応 | 360 | 304 | 192 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-3317HLS-B | 2 | 25,400 | 図面1 図面2 |
IEX-3317HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 360 | 304 | 192 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-3317HLS-BE | 1.8 | 20,900 | 図面1 |
IEX-3815HL-B | - | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 177 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-3815HLS-B | 2.5 | 32,500 | 図面1 |
IEX-3815HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 177 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-3815HLS-BE | 2.2 | 24,900 | 図面1 |
IEX-3818HL-B | - | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 202 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-3818HLS-B | 2.7 | 30,300 | 図面1 図面2 |
IEX-3818HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 202 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-3818HLS-BE | 2.3 | 24,000 | 図面1 |
IEX-3823HL-B | - | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 252 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-3823HLS-B | 3.1 | 41,500 | 図面1 |
IEX-3823HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 420 | 340 | 252 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-3823HLS-BE | 2.6 | 28,800 | 図面1 |
IEX-4209HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 457 | 366 | 118 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-4209HLS-BE | 2.2 | 22,900 | 図面1 |
IEX-4216HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 457 | 366 | 183 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-4216HLS-BE | 2.6 | 24,000 | 図面1 |
IEX-4412HL-B | - | 1 | 10物質対応 | 485 | 414 | 149 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-4412HLS-B | 2.9 | 36,600 | 図面1 図面2 |
IEX-4412HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 485 | 414 | 149 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-4412HLS-BE | 2.5 | 30,300 | 図面1 |
IEX-4419HL-B | - | 1 | 10物質対応 | 485 | 414 | 212 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-4419HLS-B | 3.6 | 41,100 | 図面1 図面2 |
IEX-4419HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 485 | 414 | 212 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-4419HLS-BE | 2.9 | 31,700 | 図面1 |
IEX-4820HL-B | - | 1 | 10物質対応 | 520 | 440 | 230 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-4820HLS-B | 4.2 | 45,300 | 図面1 図面2 |
IEX-4820HL-BE | - | 1 | 10物質対応 | 520 | 440 | 230 | ブラック | ポリプロピレン | 後継:IEX-4820HLS-BE | 3.4 | 35,600 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。