弊社製品に関するコラム集です。
●ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。
●ラック1台に付き1セットを使用します。
●キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。
●板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
主要材質 | ポリエチレン |
---|---|
色・ 外装処理 | ナチュラル(ホワイト) |
板厚 | 3mm/5mm |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKO-450ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 5 | 439 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | RJC・RKC(D450) | 板厚5mm | - | 8,290 | 図面1 |
RKO-450ZPN-3 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 3 | 439 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | RJC・RKC(D450) | 板厚3mm | - | 7,990 | 図面1 |
RKO-530ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 5 | 519 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | RKC(D530) | 板厚5mm | - | 8,360 | 図面1 |
RKO-530ZPN-3 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 3 | 519 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | RKC(D530) | 板厚3mm | - | 8,060 | 図面1 |
RKO-630ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 5 | 619 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | DIG・RJC・RKC(D630) | 板厚5mm | - | 8,860 | 図面1 |
RKO-630ZPN-3 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 3 | 619 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | DIG・RJC・RKC(D630) | 板厚3mm | - | 8,560 | 図面1 |
RKO-710ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 5 | 699 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | DIG・RKC(D710) | 板厚5mm | - | 9,010 | 図面1 |
RKO-710ZPN-3 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 3 | 699 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | DIG・RKC(D710) | 板厚3mm | - | 8,710 | 図面1 |
RKO-810ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 5 | 799 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | RKC(D810) | 板厚5mm | - | 9,660 | 図面1 |
RKO-810ZPN-3 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 3 | 799 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | RKC(D810) | 板厚3mm | - | 9,340 | 図面1 |
RKO-900ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 5 | 889 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | RKC・RKCS(D900) | 板厚5mm | - | 10,320 | 図面1 |
RKO-900ZPN-3 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 3 | 889 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | RKC・RKCS(D900) | 板厚3mm | - | 9,940 | 図面1 |
RKO-A00ZPN | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 5 | 989 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | RKC・RKCS(D1000) | 板厚5mm | - | 10,320 | 図面1 |
RKO-A00ZPN-3 | ◎ | 1式 | 10物質対応 | 560 | 3 | 989 | ナチュラル(ホワイト) | ポリエチレン | RKC・RKCS(D1000) | 板厚3mm | - | 9,940 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。