弊社製品に関するコラム集です。
LED照明の点灯が可能で、握りやすく操作が快適なツマミ・ノブ(コレットチャック式)【高品質なドイツOKW社製】
●コントロールノブOKYシリーズは、握りやすい形で、操作が非常に快適です。
●LED照明タイプと、照明なしタイプをご用意しています。
●最新の人間工学に基づいた形状で、ノブを回転させたりプッシュしたり、高い操作性を発揮します。
●堅牢なポリカーボネ-ト製の本体と、機能的な溝を設け、滑り止め効果と心地よい手触りのTPE製グリップを一体成形させたノブです。
●方向指示線ありタイプと、なしタイプがあります。
●LED照明タイプの機種は、上面リング部と側面方向指示部をLEDが照らし、暗い場所や悪条件下でも視認性に優れます。
●軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。
●ノブ本体は、直径φ36/φ46から選択可能です。
●ノブ本体・LEDバックライト・キャップ・ベースを組み合わせて構成されます。
●ベースはLEDバックライトを取り付ける為のオプション品ですが、照明なしタイプにも装着でき、ノブが浮き上がった上品な印象になります。
●使用用途は、チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリー等に適しています。
主要材質 | 表参照 |
---|---|
色・ 外装処理 | 表参照 |
3D PDF | 図面ファイルの図面2は、3DPDFとなります。 |
各種資料 | カタログ |
型番 | 製品名 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKY-7136061 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ36 LED照明タイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7136062 | コントロールノブ本体 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ36 照明なしタイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7136063 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ36 LED照明タイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7136064 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ36 照明なしタイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7136631 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ36 LED照明タイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7136632 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ36 照明なしタイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7136633 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ36 LED照明タイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7136634 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ36 照明なしタイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7236061 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ36 LED照明タイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7236062 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ36 照明なしタイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7236063 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ36 LED照明タイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7236064 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ36 照明なしタイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7236631 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ36 LED照明タイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7236632 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ36 照明なしタイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7236633 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ36 LED照明タイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7236634 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 36 | 14.7 | 36 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ36 照明なしタイプ | 0.013 | 1,720 | 図面1 図面2 |
OKY-7146061 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ46 LED照明タイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7146062 | コントロールノブ本体 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ46 照明なしタイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7146063 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ46 LED照明タイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7146064 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ46 照明なしタイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7146631 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ46 LED照明タイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7146632 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ46 照明なしタイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7146633 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ46 LED照明タイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7146634 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ46 照明なしタイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7246061 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ46 LED照明タイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7246062 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ46 照明なしタイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7246063 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ46 LED照明タイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7246064 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ46 照明なしタイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7246631 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ46 LED照明タイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7246632 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | ブラック | ポリカーボネート・TPE | φ46 照明なしタイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7246633 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ46 LED照明タイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7246634 | コントロールノブ本体 | ● | 1 | 10物質対応 | 46 | 14.7 | 46 | グレイ | ポリカーボネート・TPE | φ46 照明なしタイプ | 0.016 | 1,820 | 図面1 図面2 |
OKY-7536108 | キャップ | ● | 1 | 10物質対応 | 26.2 | - | 26.2 | グレイ | ポリアミド6 | φ36 | 0.002 | 430 | 図面1 図面2 |
OKY-7536109 | キャップ | ◎ | 1 | 10物質対応 | 26.2 | - | 26.2 | ブラック | ポリアミド6 | φ36 | 0.002 | 430 | 図面1 図面2 |
OKY-7546108 | キャップ | ● | 1 | 10物質対応 | 36.2 | - | 36.2 | グレイ | ポリアミド6 | φ46 | 0.003 | 430 | 図面1 図面2 |
OKY-7546109 | キャップ | ◎ | 1 | 10物質対応 | 36.2 | - | 36.2 | ブラック | ポリアミド6 | φ46 | 0.003 | 430 | 図面1 図面2 |
OKY-7536208 | ベース | ● | 1 | 10物質対応 | 33.1 | - | 33.1 | グレイ | ポリアミド6 | φ36 | 0.003 | 440 | 図面1 図面2 |
OKY-7536209 | ベース | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.1 | - | 33.1 | ブラック | ポリアミド6 | φ36 | 0.003 | 440 | 図面1 図面2 |
OKY-7546208 | ベース | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | - | 43.1 | グレイ | ポリアミド6 | φ46 | 0.004 | 470 | 図面1 図面2 |
OKY-7546209 | ベース | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.1 | - | 43.1 | ブラック | ポリアミド6 | φ46 | 0.004 | 470 | 図面1 図面2 |
OKY-7546001 | LEDバックライト | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | - | - | φ36用 RGBLED 8個 | 0.002 | 6,000 | 図面1 図面2 |
OKY-7546002 | LEDバックライト | ● | 1 | 10物質対応 | - | - | - | - | - | φ46用 RGBLED 12個 | 0.002 | 7,860 | 図面1 図面2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。