弊社製品に関するコラム集です。
●OAフロア用の鋼材製の架台です。
●各面からケーブルを導入できます。
●高さ調整用のライナーが付属しています。
●ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
●特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です。詳細についてはお問合せください。
類似製品名:基台
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO-601060CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D600) | - | 16.5 | 86,500 | 図面1 |
SSO-601070CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D700) | - | 17.5 | 87,200 | 図面1 |
SSO-601080CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D800) | - | 19 | 87,800 | 図面1 |
SSO-601090CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D900) | - | 20 | 88,400 | 図面1 |
SSO-6010A0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | NBSP(H1500) SNR2・SSR2(W600 D1000) | - | 21 | 90,400 | 図面1 |
SSO-6010B0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1100) | - | 22 | 91,700 | 図面1 |
SSO-6010C0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 595 | 95 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D1200) | - | 23.5 | 93,600 | 図面1 |
SSO-701060CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D600) | - | 17.5 | 88,600 | 図面1 |
SSO-701070CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D700) | - | 19 | 89,000 | 図面1 |
SSO-701080CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D800) | - | 20 | 89,900 | 図面1 |
SSO-701090CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D900) | - | 21 | 90,400 | 図面1 |
SSO-7010A0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | NBSD・NBSP(H2000) NBSD2 SNR2・SSR2(W700 D1000) | - | 22 | 91,700 | 図面1 |
SSO-7010B0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1100) | - | 23.5 | 93,600 | 図面1 |
SSO-7010C0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 695 | 95 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D1200) | - | 24.5 | 95,000 | 図面1 |
SSO-801060CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 600 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D600) | - | 19 | 90,500 | 図面1 |
SSO-801070CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 700 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D700) | - | 20 | 91,300 | 図面1 |
SSO-801080CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 800 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D800) | - | 21 | 92,600 | 図面1 |
SSO-801090CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 900 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D900) | - | 22 | 93,600 | 図面1 |
SSO-8010A0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 1000 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1000) | - | 23.5 | 95,300 | 図面1 |
SSO-8010B0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 1100 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1100) | - | 24.5 | 97,200 | 図面1 |
SSO-8010C0CB | ● | 1 | 10物質対応 | 795 | 95 | 1200 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1200) | - | 25.5 | 98,800 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。