弊社製品に関するコラム集です。
●小型ラックSORシリーズ専用のリヤパネルマウントフレームです。
●四角穴にケージナットを取り付けることでM5またはM6のねじ穴を設けることができるパネルマウントフレームです。
●ラック後側に取り付けることで、後面に19インチパネルマウント部を設けることができます。
●19インチマウント部は位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
類似製品名:マウントアングル
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORO-09URPF | ◯ | 2 | 10物質対応 | 30.5 | 460 | 57 | ブラック | スチール | SOR(H500) | - | 1.3 | 4,700 | 図面1 |
SORO-12URPF | ◯ | 2 | 10物質対応 | 30.5 | 560 | 57 | ブラック | スチール | SOR(H600) | - | 1.6 | 5,000 | 図面1 |
SORO-14URPF | ◯ | 2 | 10物質対応 | 30.5 | 660 | 57 | ブラック | スチール | SOR(H700) | - | 1.9 | 5,400 | 図面1 |
SORO-16URPF | ◯ | 2 | 10物質対応 | 30.5 | 760 | 57 | ブラック | スチール | SOR(H800) | - | 2.1 | 5,700 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。