弊社製品に関するコラム集です。
19インチパネルマウント用のM5のねじ
●19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。
●ねじの呼びはM5です。
●PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。
各種資料 | カタログ |
---|
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBO-5S12P10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 14 | 14 | - | ニッケルめっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ9mm JISのみ適合 | - | 400 | 図面1 |
PBO-5S14P10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 14 | 14 | - | ニッケルめっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ11mm JISのみ適合 | - | 420 | 図面1 |
PBO-5S16P10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 14 | 14 | - | ニッケルめっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ13mm JISのみ適合 | - | 470 | 図面1 |
PBO-5S20P10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 14 | 14 | - | ニッケルめっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ17mm JISのみ適合 | - | 490 | 図面1 |
PBO-5S12S10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅 | M5 首下長さ8mm | - | 680 | 図面1 |
PBO-5S14S10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅 | M5 首下長さ10mm | - | 710 | 図面1 |
PBO-5S14S100 | ◎ | 100 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅 | M5 首下長さ10mm | - | 7,120 | 図面1 |
PBO-5S16S10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅 | M5 首下長さ12mm | - | 740 | 図面1 |
PBO-5S20S10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅 | M5 首下長さ16mm | - | 800 | 図面1 |
PBO-5S12S10B | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | 黒色亜鉛めっき | 黄銅 | M5 首下長さ8mm | - | 950 | 図面1 |
PBO-5S14S10B | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | 黒色亜鉛めっき | 黄銅 | M5 首下長さ10mm | - | 980 | 図面1 |
PBO-5S16S10B | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | 黒色亜鉛めっき | 黄銅 | M5 首下長さ12mm | - | 1,010 | 図面1 |
PBO-5S20S10B | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | 黒色亜鉛めっき | 黄銅 | M5 首下長さ16mm | - | 1,050 | 図面1 |
PBO-5S12SN10 | △ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ7.2mm | - | 660 | 図面1 |
PBO-5S14SN10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ9.2mm | - | 820 | 図面1 |
PBO-5S14SN100 | ◎ | 100 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ9.2mm | - | 7,930 | 図面1 |
PBO-5S16SN10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ11.2mm | - | 860 | 図面1 |
PBO-5S16SN100 | ◎ | 100 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ11.2mm | - | 8,330 | 図面1 |
PBO-5S20SN10 | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ15.2mm | - | 900 | 図面1 |
PBO-5S12SN10B | △ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | 黒色亜鉛めっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ7.2mm | - | 870 | 図面1 |
PBO-5S14SN10B | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | 黒色亜鉛めっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ9.2mm | - | 1,080 | 図面1 |
PBO-5S16SN10B | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | 黒色亜鉛めっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ11.2mm | - | 1,100 | 図面1 |
PBO-5S20SN10B | ◎ | 10 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | 黒色亜鉛めっき | 黄銅・ポリアミド6 | M5 首下長さ15.2mm | - | 1,170 | 図面1 |
PBO-5F14S100 | ◎ | 100 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | スチール・黄銅 | M5 首下長さ10mm | - | 7,120 | 図面1 |
PBO-5F18S50 | ◎ | 50 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | スチール・黄銅 | M5 首下長さ14mm | - | 2,640 | 図面1 |
PBO-5F18S100 | ◎ | 100 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | スチール・黄銅 | M5 首下長さ14mm | - | 7,670 | 図面1 |
PBO-5F25S100 | - | 100 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | スチール・黄銅 | M5 首下長さ21mm | - | 7,250 | 図面1 |
PBO-6F18S100 | - | 100 | 10物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | スチール・黄銅 | M6 首下長さ14mm | - | 9,630 | 図面1 |
PBO-5F25S16 | - | 16 | 6物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | スチール・黄銅 | M5 首下長さ21mm | - | 1,150 | 図面1 |
PBO-6F18S16 | - | 16 | 6物質対応 | 12.5 | 12.5 | - | ニッケルめっき | スチール・黄銅 | M6 首下長さ14mm | - | 1,400 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。