弊社製品に関するコラム集です。
●卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。
●パネルは平板形状の為、加工が容易です。
●PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。
●型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。
●型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
主要材質 | ABS |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック/PCボーン(アイボリー) |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM3-150K-000 | ◎ | 1 | お問合せ | 84.6 | 44.5 | 133.3 | ブラック | ABS | - | 0.14 | 3,310 | 図面1 |
CM3-150K-039 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 84.6 | 44.5 | 133.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.14 | 3,310 | 図面1 |
CM5-125K-000 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 129 | 38.1 | 133.3 | ブラック | ABS | - | 0.18 | 3,380 | 図面1 |
CM5-125K-039 | ◎ | 1 | お問合せ | 129 | 38.1 | 133.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.18 | 3,380 | 図面1 |
CM5-200K-000 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 129 | 57.2 | 133.3 | ブラック | ABS | - | 0.19 | 3,530 | 図面1 |
CM5-200K-039 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 129 | 57.2 | 133.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.19 | 3,530 | 図面1 |
CM6-225K-000 | ● | 1 | お問合せ | 154.5 | 63.5 | 158.9 | ブラック | ABS | - | 0.31 | 5,160 | 図面1 |
CM6-225K-039 | ● | 1 | お問合せ | 154.5 | 63.5 | 158.9 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.31 | 5,160 | 図面1 |
CM6-300K-000 | - | 1 | 6物質対応 | 154.5 | 82.6 | 158.8 | ブラック | ABS | - | 0.35 | 4,590 | 図面1 |
CM6-300K-039 | - | 1 | お問合せ | 154.5 | 82.6 | 158.8 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.35 | 4,590 | 図面1 |
CM69-120K-000 | ● | 1 | お問合せ | 161.6 | 35.1 | 241.3 | ブラック | ABS | - | 0.35 | 5,510 | 図面1 |
CM69-120K-039 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 161.6 | 35.1 | 241.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.35 | 5,510 | 図面1 |
CM69-180K-000 | ● | 1 | お問合せ | 162.4 | 50.4 | 241.3 | ブラック | ABS | - | 0.4 | 6,500 | 図面1 |
CM69-180K-039 | ◎ | 1 | お問合せ | 162.4 | 50.4 | 241.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.4 | 6,500 | 図面1 |
CM69-240K-039 | - | 1 | お問合せ | 162.1 | 65.7 | 241.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.43 | 4,400 | 図面1 |
CM86-175K-00 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 205.4 | 51 | 158.7 | ブラック | ABS | - | 0.34 | 5,060 | 図面1 |
CM86-175K-39 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 205.4 | 51 | 158.7 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.34 | 5,060 | 図面1 |
CM86-225K-000 | - | 1 | お問合せ | 205.4 | 63.5 | 158.7 | ブラック | ABS | - | 0.37 | 5,220 | 図面1 |
CM86-225K-039 | ◎ | 1 | 6物質対応 | 205.4 | 63.5 | 158.7 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.37 | 6,370 | 図面1 |
CM3-150K-001 | - | 1 | お問合せ | 84.6 | 44.5 | 133.3 | グレイ | ABS | - | 0.14 | 2,470 | 図面1 |
CM3-150K-002 | - | 1 | お問合せ | 84.6 | 44.5 | 133.3 | タン(黄土色) | ABS | - | 0.14 | 2,470 | 図面1 |
CM5-125K-002 | - | 1 | お問合せ | 129 | 38.1 | 133.3 | タン(黄土色) | ABS | - | 0.18 | 2,840 | 図面1 |
CM5-200K-002 | - | 1 | お問合せ | 129 | 57.2 | 133.3 | タン(黄土色) | ABS | - | 0.19 | 3,200 | 図面1 |
CM6-225K-001 | - | 1 | お問合せ | 154.5 | 63.5 | 158.9 | グレイ | ABS | - | 0.31 | 3,780 | 図面1 |
CM6-225K-002 | - | 1 | お問合せ | 154.5 | 63.5 | 158.9 | タン(黄土色) | ABS | - | 0.31 | 3,780 | 図面1 |
CM6-300K-002 | - | 1 | お問合せ | 154.5 | 82.6 | 158.8 | タン(黄土色) | ABS | - | 0.35 | 3,900 | 図面1 |
CM69-120K-001 | - | 1 | お問合せ | 161.6 | 35.1 | 241.3 | グレイ | ABS | - | 0.35 | 4,130 | 図面1 |
CM69-120K-039S | - | 1 | お問合せ | 161.6 | 35.1 | 241.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | - | 8,560 | 図面1 |
CM69-180K-039S | - | 1 | お問合せ | 162.1 | 65.7 | 241.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | - | 9,260 | 図面1 |
CM69-240K-000 | - | 1 | お問合せ | 162.1 | 65.7 | 241.3 | ブラック | ABS | - | 0.43 | 4,400 | 図面1 |
CM69-240K-001 | - | 1 | お問合せ | 162.1 | 65.7 | 241.3 | グレイ | ABS | - | 0.43 | 4,400 | 図面1 |
CM69-240K-039S | - | 1 | お問合せ | 162.1 | 65.7 | 241.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | - | 9,850 | 図面1 |
CMV69-120K-000 | - | 1 | お問合せ | 161.6 | 35.1 | 241.3 | ブラック | ABS | - | 0.33 | 4,950 | 図面1 |
CMV69-120K-001 | - | 1 | お問合せ | 161.6 | 35.1 | 241.3 | グレイ | ABS | - | 0.33 | 4,950 | 図面1 |
CMV69-120K-039 | - | 1 | お問合せ | 161.6 | 35.1 | 241.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.33 | 4,950 | 図面1 |
CMV69-180K-000 | - | 1 | お問合せ | 160.8 | 50.4 | 241.3 | ブラック | ABS | - | 0.36 | 5,090 | 図面1 |
CMV69-240K-000 | - | 1 | お問合せ | 162.1 | 65.7 | 241.3 | ブラック | ABS | - | 0.4 | 5,280 | 図面1 |
CMV69-240K-039 | - | 1 | お問合せ | 160.8 | 65.7 | 241.3 | PCボーン(アイボリー) | ABS | - | 0.4 | 5,280 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。