弊社製品に関するコラム集です。
ファッショナブルな色と形で身に着けるウェアラブル小型IoTケース【高品質なドイツOKW社製】
●ユニークな色と形で知覚にアピールする画期的なウェアラブル電子機器用プラスチックケースです。
●小さく軽く丈夫なので、首から下げる、手首につける、腰のベルトに通すなどアクティブに携帯が可能です。
●丸みを帯びたひょうたん型タイプと、角形タイプの2種類の形状があります。
●S・M・Lサイズ、本体3色、中間リング7色から選択できます。
●中間リングには、ケースへの衝撃を吸収するTPE素材の機種や、内部空間の容量を増しMicroUSB/USB用開口部の付いた機種等から選択できます。
●本体はABS製と、赤外線を透過するPMMA製の2種類から選択できます。
●別売のアクセサリーとして各種ストラップ、リストベルトを用意しています。
●PCBは、下カバーにあるボスに接着剤で固定し●ます。
使用用途は、ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等です。
●ミニテックは、2009年度国際デザイン賞「IFプロダクトデザインアワード」を受賞しました。
●IFデザインアワードは、ドイツ、ハノーバー工業デザイン協会が主催するデザインコンペで、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VME-A03A-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部なし | 0.007 | 1,540 | 図面1 図面2 |
VME-A03A-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03A-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03A-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03A-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03A-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03A-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03A-LG-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03A-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03A-OR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03A-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 15 | 59.8 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部なし | 0.007 | 1,540 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-LG-DM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-LG-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-OR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A03B-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 15 | 53.5 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部なし | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部なし | 0.013 | 1,960 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-LB-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-LG-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-OR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04A-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 18 | 76.8 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部なし | 0.013 | 1,960 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-LG-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-OR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04B-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | 18 | 69.5 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部なし | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-A04M-BL-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ブラック・ブラック | PMMA・ABS | 凹部なし | 0.015 | 2,230 | 図面1 図面2 |
VME-A04M-BL-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ダークグレイ・ブラック | PMMA・ABS | 凹部なし | 0.015 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VME-A04M-BL-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | オフホワイト・ブラック | PMMA・ABS | 凹部なし | 0.015 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VME-A04N-BL-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ブラック・ブラック | PMMA・ABS | 凹部なし | 0.015 | 2,230 | 図面1 図面2 |
VME-A04N-BL-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ダークグレイ・ブラック | PMMA・ABS | 凹部なし | 0.015 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VME-A04N-BL-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | オフホワイト・ブラック | PMMA・ABS | 凹部なし | 0.015 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VME-A04U-BL-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ブラック・ブラック | PMMA・ABS | 凹部なし | 0.015 | 2,230 | 図面1 図面2 |
VME-A04U-BL-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ダークグレイ・ブラック | PMMA・ABS | 凹部なし | 0.015 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VME-A04U-BL-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | オフホワイト・ブラック | PMMA・ABS | 凹部なし | 0.015 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部なし | 0.021 | 2,250 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-LG-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-OR-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05A-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 50.1 | 20.7 | 88.3 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部なし | 0.021 | 2,250 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-LG-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-OR-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05B-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 62.2 | 20.7 | 80 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部なし | 0.021 | 2,250 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-LG-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-OR-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-A05C-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 50.2 | 20.7 | 80.1 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部なし | 0.021 | 1,970 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部有 | 0.007 | 1,540 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-LG-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-OR-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03A-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 33.5 | 14.8 | 59.8 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部有 | 0.007 | 1,540 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-LG-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-OR-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B03B-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.1 | 14.8 | 53.5 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部有 | 0.007 | 1,340 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部有 | 0.013 | 1,960 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-LB-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-LG-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-OR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04A-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 43.5 | 17.8 | 76.8 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-BL-BM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | ブラック・ブラック | PMMA・PMMA | 凹部有 | 0.013 | 1,960 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-DG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | ダークグレイ・ダークグレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-GY-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | ダークグレイ・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-GY-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | オフホワイト・グレイ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-LB-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | ダークグレイ・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-LB-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | オフホワイト・ライトブルー | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-LG-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | ダークグレイ・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-LG-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | オフホワイト・ライトグリーン | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-OR-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | ダークグレイ・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-OR-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | オフホワイト・オレンジ | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04B-WH-WM | ◎ | 1 | 10物質対応 | 54 | 17.8 | 69.5 | オフホワイト・オフホワイト | ABS・TPE | 凹部有 | 0.013 | 1,690 | 図面1 図面2 |
VME-B04M-BL-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ブラック・ブラック | PMMA・ABS | 凹部有 | 0.015 | 2,230 | 図面1 図面2 |
VME-B04M-BL-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ダークグレイ・ブラック | PMMA・ABS | 凹部有 | 0.015 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VME-B04M-BL-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | オフホワイト・ブラック | PMMA・ABS | 凹部有 | 0.015 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VME-B04N-BL-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ブラック・ブラック | PMMA・ABS | 凹部有 | 0.015 | 2,230 | 図面1 図面2 |
VME-B04N-BL-DM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ダークグレイ・ブラック | PMMA・ABS | 凹部有 | 0.015 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VME-B04N-BL-WM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | オフホワイト・ブラック | PMMA・ABS | 凹部有 | 0.015 | 2,010 | 図面1 図面2 |
VME-B04U-BL-BM | ● | 1 | 10物質対応 | 43.8 | 24.3 | 79.5 | ブラック・ブラック | PMMA・ABS | 凹部有 | 0.015 | 2,230 | 図面1 図面2 |
