エクスプローラーケース(防水ハードケース) IEX シリーズ
防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース
●IP67に適合した防塵・防水型のハードケースです。
●水没の危険性がある場面や、悪天候の場面等で安心して使用できます。
●イタリアならではの卓越したデザインと優れた機能を両立させています。
●NATO軍に正式採用されており、過酷で厳しい環境下で安全に輸送できます。
●NATO標準規格や一部の機種において、MIL規格に適合しています。
●内装有の機種には衝撃を吸収できるウレタンフォームが入っており、フタ部には波形、本体部は碁盤目状の切り込みが施された平形と、切り込み無しの平形の2種になっています。
※ウレタンフォームの代わりにガンバッグが入っている機種も有ります。
●ケース内部には別売のパネルマウント用金具とパネルを取り付けることができ、電子部品を組み込むことで、持ち運び可能な試験器や測定器等にすることができます。
●外装色は2色から選択できます。(ただし、機種により選択できない場合があります。)
●軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送や持ち運び可能な機器のケースとして幅広く使用できます。
●下記の台数以上で特注色に変更できます。
100台以上(IEX-1908B□ ~ 2717B□の場合) 50台以上(IEX-3317B□以上)
類似製品名:ハードケース、プロテクターケース、ミリタリーケース、防水ハードケース、可搬ハードケース、移送ケース、保管ケース、精密機器輸送ケース、機材ケース、運搬ケース、輸送コンテナケース、輸送箱、可搬ケース、防災ケース、アウトドアケース
主要材質 | ポリプロピレン |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック |
ウレタンフォーム | 図面ファイルの図面2は、ウレタンフォームセット詳細PDFとなります。 |
各種資料 | カタログ |
ラインナップ
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX-1908B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 216 | 180 | 102 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 0.8 | 14,900 | 図面1 図面2 |
IEX-1908BE | ● | 1 | 10物質対応 | 216 | 180 | 102 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 0.7 | 11,900 | 図面1 |
IEX-1913B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 216 | 180 | 152 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 0.92 | 15,900 | 図面1 図面2 |
IEX-1913BE | ● | 1 | 10物質対応 | 216 | 180 | 152 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 0.85 | 12,900 | 図面1 |
IEX-2209B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 246 | 215 | 112 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 0.99 | 16,300 | 図面1 図面2 |
IEX-2209BE | ● | 1 | 10物質対応 | 246 | 215 | 112 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 0.88 | 13,500 | 図面1 |
IEX-2214B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 246 | 215 | 162 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.29 | 18,500 | 図面1 図面2 |
IEX-2214BE | ● | 1 | 10物質対応 | 246 | 215 | 162 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.16 | 14,600 | 図面1 |
IEX-2712B | - | 1 | 10物質対応 | 305 | 270 | 144 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.83 | 17,600 | 図面1 図面2 |
IEX-2712BE | - | 1 | 10物質対応 | 305 | 270 | 144 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.62 | 14,600 | 図面1 |
IEX-2712O | △ | 1 | 10物質対応 | 305 | 270 | 144 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.83 | 17,600 | 図面1 図面2 |
IEX-2717B | - | 1 | 10物質対応 | 305 | 270 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.12 | 20,000 | 図面1 図面2 |
IEX-2717BE | - | 1 | 10物質対応 | 305 | 270 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.93 | 22,900 | 図面1 |
IEX-2717O | - | 1 | 10物質対応 | 305 | 270 | 194 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.12 | 20,000 | 図面1 図面2 |
IEX-3005B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 325 | 268 | 75 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 1.2 | 22,800 | 図面1 図面2 |
IEX-3005BE | ● | 1 | 10物質対応 | 325 | 268 | 75 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 1.1 | 19,500 | 図面1 |
IEX-3317B | - | 1 | 10物質対応 | 360 | 304 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.51 | 25,400 | 図面1 図面2 |
IEX-3317BE | - | 1 | 10物質対応 | 360 | 304 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.29 | 27,500 | 図面1 |
IEX-3317WB | ◎ | 1 | 10物質対応 | 360 | 420 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.3 | 44,200 | 図面1 図面2 |
IEX-3317WBE | ● | 1 | 10物質対応 | 360 | 420 | 194 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.92 | 36,000 | 図面1 |
IEX-3818B | - | 1 | 10物質対応 | 410 | 340 | 205 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.58 | 30,300 | 図面1 図面2 |
IEX-3818BE | - | 1 | 10物質対応 | 410 | 340 | 205 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 3.14 | 24,000 | 図面1 |
IEX-3818O | △ | 1 | 10物質対応 | 410 | 340 | 205 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.58 | 30,300 | 図面1 図面2 |
IEX-4209O | △ | 1 | 10物質対応 | 457 | 367 | 118 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.4 | 31,100 | 図面1 図面2 |
IEX-4216O | △ | 1 | 10物質対応 | 457 | 367 | 183 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3 | 35,600 | 図面1 図面2 |
IEX-4412O | △ | 1 | 10物質対応 | 474 | 415 | 149 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.9 | 36,600 | 図面1 図面2 |
IEX-4419B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 474 | 415 | 214 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 4.7 | 54,600 | 図面1 図面2 |
IEX-4419BE | ● | 1 | 10物質対応 | 474 | 415 | 214 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 4 | 42,300 | 図面1 |
IEX-4419O | △ | 1 | 10物質対応 | 474 | 415 | 214 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 4.7 | 41,100 | 図面1 図面2 |
IEX-4820B | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 435 | 230 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 5.4 | 45,300 | 図面1 図面2 |
IEX-4820BE | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 435 | 230 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 4.64 | 47,000 | 図面1 |
IEX-4820O | △ | 1 | 10物質対応 | 520 | 435 | 230 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 5.4 | 45,300 | 図面1 図面2 |
IEX-5117B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 546 | 347 | 197 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 4.5 | 60,300 | 図面1 図面2 |
IEX-5117BE | ● | 1 | 10物質対応 | 546 | 347 | 197 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 3.8 | 44,200 | 図面1 |
IEX-5122B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 546 | 347 | 247 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 7 | 79,500 | 図面1 図面2 |
IEX-5122BE | ● | 1 | 10物質対応 | 546 | 347 | 247 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 6 | 65,600 | 図面1 |
IEX-5122O | △ | 1 | 10物質対応 | 546 | 347 | 247 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 7 | 55,300 | 図面1 図面2 |
IEX-5325B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 607 | 475 | 275 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 8.25 | 88,600 | 図面1 図面2 |
IEX-5325BE | ● | 1 | 10物質対応 | 607 | 475 | 275 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 7 | 67,600 | 図面1 |
IEX-5326B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 627 | 475 | 292 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 11.25 | 121,200 | 図面1 図面2 |
IEX-5326BE | ● | 1 | 10物質対応 | 627 | 475 | 292 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 10 | 102,600 | 図面1 |
IEX-5822B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 650 | 510 | 245 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 8.39 | 87,900 | 図面1 図面2 |
IEX-5822BE | ● | 1 | 10物質対応 | 650 | 510 | 245 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 7.16 | 75,300 | 図面1 |
IEX-5823B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 670 | 510 | 262 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 10.4 | 121,800 | 図面1 図面2 |
IEX-5823BE | ● | 1 | 10物質対応 | 670 | 510 | 262 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 9.17 | 104,500 | 図面1 |
IEX-5833B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 670 | 510 | 372 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 12.65 | 128,500 | 図面1 図面2 |
IEX-5833BE | ● | 1 | 10物質対応 | 670 | 510 | 372 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 10.54 | 106,200 | 図面1 |
IEX-5833O | △ | 1 | 10物質対応 | 670 | 510 | 372 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 12.65 | 89,100 | 図面1 図面2 |
IEX-7630B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 860 | 560 | 355 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 16.39 | 141,200 | 図面1 図面2 |
IEX-7630BE | ● | 1 | 10物質対応 | 860 | 560 | 355 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 13.56 | 116,200 | 図面1 |
IEX-7630O | △ | 1 | 10物質対応 | 860 | 560 | 355 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 16.39 | 98,100 | 図面1 図面2 |
IEX-7641B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 860 | 560 | 460 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 18.87 | 164,900 | 図面1 図面2 |
IEX-7641BE | ● | 1 | 10物質対応 | 860 | 560 | 460 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 15.02 | 132,000 | 図面1 |
IEX-7726B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 836 | 641 | 287 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 12.6 | 154,800 | 図面1 図面2 |
IEX-7726BE | ● | 1 | 10物質対応 | 836 | 641 | 287 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 10.3 | 132,800 | 図面1 |
IEX-7745B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 836 | 641 | 489 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 19.8 | 203,600 | 図面1 図面2 |
IEX-7745BE | ● | 1 | 10物質対応 | 836 | 641 | 489 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 15.5 | 165,300 | 図面1 |
IEX-9413B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 989 | 415 | 157 | ブラック | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 131,000 | 図面1 図面2 |
IEX-9413BE | ● | 1 | 10物質対応 | 989 | 415 | 157 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 6.7 | 92,300 | 図面1 |
IEX-9413D | △ | 1 | 10物質対応 | 989 | 415 | 157 | デザートサンド | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 91,100 | 図面1 図面2 |
IEX-9433B | ● | 1 | 10物質対応 | 1009 | 412 | 354 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 12.7 | 140,300 | 図面1 図面2 |
IEX-9433BE | ● | 1 | 10物質対応 | 1009 | 412 | 354 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 10.2 | 103,800 | 図面1 |
IEX-10840B | ● | 1 | 10物質対応 | 1178 | 718 | 427 | ブラック | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 403,300 | 図面1 図面2 |
IEX-10840BE | ● | 1 | 10物質対応 | 1178 | 718 | 427 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 19.8 | 235,200 | 図面1 |
IEX-1908O | △ | 1 | 10物質対応 | 216 | 180 | 102 | オレンジ | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 0.8 | 10,600 | 図面1 図面2 |
IEX-11413B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 1189 | 415 | 159 | ブラック | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 142,800 | 図面1 図面2 |
IEX-11413BE | ● | 1 | 10物質対応 | 1189 | 415 | 159 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 7.8 | 98,600 | 図面1 |
IEX-11413D | △ | 1 | 10物質対応 | 1189 | 415 | 159 | デザートサンド | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 99,000 | 図面1 図面2 |
IEX-13513B | ◎ | 1 | 10物質対応 | 1410 | 415 | 159 | ブラック | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 152,300 | 図面1 図面2 |
IEX-13513BE | ● | 1 | 10物質対応 | 1410 | 415 | 159 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 8.7 | 102,000 | 図面1 |
IEX-13513D | - | 1 | 10物質対応 | 1410 | 415 | 159 | デザートサンド | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 105,700 | 図面1 図面2 |
IEX-13527B | ● | 1 | 10物質対応 | 1430 | 415 | 296 | ブラック | ポリプロピレン | ガンバッグ付属 | - | 254,600 | 図面1 図面2 |
IEX-13527BE | ● | 1 | 10物質対応 | 1430 | 415 | 296 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 11.7 | 154,300 | 図面1 |
IEX-4209B | - | 1 | 10物質対応 | 457 | 367 | 118 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 2.4 | 31,100 | 図面1 図面2 |
IEX-4209BE | - | 1 | 10物質対応 | 457 | 367 | 118 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2 | 22,900 | 図面1 |
IEX-4216B | - | 1 | 10物質対応 | 457 | 367 | 183 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3 | 35,600 | 図面1 図面2 |
IEX-4216BE | - | 1 | 10物質対応 | 457 | 367 | 183 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 2.4 | 24,000 | 図面1 |
IEX-4412B | - | 1 | 10物質対応 | 474 | 415 | 149 | ブラック | ポリプロピレン | ウレタンフォーム付属 | 3.9 | 36,600 | 図面1 図面2 |
IEX-4412BE | - | 1 | 10物質対応 | 474 | 415 | 149 | ブラック | ポリプロピレン | 内装なし | 3.4 | 30,300 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。