弊社製品に関するコラム集です。
●SSR2シリーズ専用の底板です。
●機器をの載せる場合に使用します。
●サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。
●搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになるため、重量物の設置がスムーズに行えます。
類似製品名:ボトムプレート、グランドベース、ブラインドベース、ボトムカバー
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ブラック |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO-6060GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 460 | 71.5 | 498 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D600) | - | 5.6 | 11,680 | 図面1 |
SSO-6070GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 460 | 71.5 | 598 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D700) | - | 6.2 | 12,340 | 図面1 |
SSO-6080GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 460 | 71.5 | 698 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D800) | - | 6.8 | 13,100 | 図面1 |
SSO-6090GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 460 | 71.5 | 798 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W600 D900) | - | 7.4 | 13,860 | 図面1 |
SSO-60A0GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 460 | 71.5 | 898 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRH(W600 D1000) | - | 8 | 14,520 | 図面1 |
SSO-60B0GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 460 | 71.5 | 998 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRH(W600 D1100) | - | 8.6 | 15,300 | 図面1 |
SSO-60C0GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 460 | 71.5 | 1098 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRH(W600 D1200) | - | 9.2 | 15,900 | 図面1 |
SSO-7060GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 560 | 71.5 | 498 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D600) | - | 6.9 | 13,970 | 図面1 |
SSO-7070GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 560 | 71.5 | 598 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D700) | - | 7.6 | 14,300 | 図面1 |
SSO-7080GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 560 | 71.5 | 698 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D800) | - | 8.4 | 14,630 | 図面1 |
SSO-7090GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 560 | 71.5 | 798 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W700 D900) | - | 9.1 | 15,100 | 図面1 |
SSO-70A0GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 560 | 71.5 | 898 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRH(W700 D1000) | - | 9.8 | 15,400 | 図面1 |
SSO-70B0GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 560 | 71.5 | 998 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRH(W700 D1100) | - | 10.5 | 15,700 | 図面1 |
SSO-70C0GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 560 | 71.5 | 1098 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRH(W700 D1200) | - | 11.3 | 16,000 | 図面1 |
SSO-8060GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 660 | 71.5 | 498 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D600) | - | 8.2 | 15,500 | 図面1 |
SSO-8070GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 660 | 71.5 | 598 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D700) | - | 9.1 | 15,700 | 図面1 |
SSO-8080GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 660 | 71.5 | 698 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D800) | - | 9.9 | 15,900 | 図面1 |
SSO-8090GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 660 | 71.5 | 798 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D900) | - | 10.8 | 16,200 | 図面1 |
SSO-80A0GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 660 | 71.5 | 898 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1000) | - | 11.6 | 16,500 | 図面1 |
SSO-80B0GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 660 | 71.5 | 998 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1100) | - | 12.5 | 16,700 | 図面1 |
SSO-80C0GPHB | ● | 1 | 10物質対応 | 660 | 71.5 | 1098 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2(W800 D1200) | - | 13.3 | 17,000 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。