弊社製品に関するコラム集です。
●ラックの前後にドアを取り付けたい場合に、取り付けます。
●フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。
●施錠できます。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品型番 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKO-0720DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 599 | 60.8 | - | B2アルマイト | アルミ | RKO-0720DP-□□□ | - | 3.8 | 35,300 | 図面1 |
RKO-0750DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 699 | 57 | - | ブラックアルマイト | アルミ | - | - | 4.1 | 35,300 | 図面1 |
RKO-0750DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 699 | 57 | - | シルバーアルマイト | アルミ | - | - | 4.1 | 35,300 | 図面1 |
RKO-1000DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 949 | 57 | - | ブラックアルマイト | アルミ | - | - | 4.8 | 36,900 | 図面1 |
RKO-1000DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 949 | 57 | - | シルバーアルマイト | アルミ | - | - | 4.8 | 36,900 | 図面1 |
RKO-1250DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1199 | 57 | - | ブラックアルマイト | アルミ | - | - | 5.5 | 40,100 | 図面1 |
RKO-1250DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1199 | 57 | - | シルバーアルマイト | アルミ | - | - | 5.5 | 40,100 | 図面1 |
RKO-1500DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1449 | 57 | - | ブラックアルマイト | アルミ | - | - | 6.2 | 43,500 | 図面1 |
RKO-1500DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1449 | 57 | - | シルバーアルマイト | アルミ | - | - | 6.2 | 43,500 | 図面1 |
RKO-1750DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1699 | 57 | - | ブラックアルマイト | アルミ | - | - | 6.9 | 46,600 | 図面1 |
RKO-1750DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1699 | 57 | - | シルバーアルマイト | アルミ | - | - | 6.9 | 46,600 | 図面1 |
RKO-2050DSN1 | ● | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1999 | 57 | - | ブラックアルマイト | アルミ | - | - | 7.7 | 52,300 | 図面1 |
RKO-2050DSN9 | ◯ | 1式 | 6物質対応 | 570 | 1999 | 57 | - | シルバーアルマイト | アルミ | - | - | 7.7 | 52,300 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。