弊社製品に関するコラム集です。
ラックの奥行きを100mmまたは200mm拡張
●サーバーラックSSR2や、SNR2、SSRGシリーズ専用のキットです。
●ラックの奥行きを拡張する場合にラック前面または後面に取り付けます。
●取り付けることで、ラックの奥行を100mmまたは200mm拡張できます。
●ラックに装備されているドアや後板等をそのまま取り付けできます。
●開いたドアを保持できるドアステー(別売品SSO2-DSS-□□)が取付可能です。
●拡張キットの内面にはPDUを取り付けできます。(100mm拡張できる機種は片面1本ずつ、200mm拡張できる機種は片面2本ずつまで)
●上下面に配線穴(φ65mm合計4箇所 ブランクパネル付)を設けています。(200mm拡張できる機種のみ)
※ 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てやラックへの取り付けにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
※ 旧製品SNR・SSRシリーズの対応機種は仕様欄をご確認お願いします。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO2-426010EKB | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1954 | 123 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W600 H2000) | - | 16.6 | 59,000 | 図面1 |
SSO2-426010EKW | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1954 | 123 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W600 H2000) | - | 16.6 | 59,000 | 図面1 |
SSO2-426020EKB | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1954 | 223 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W600 H2000) | - | 27.2 | 65,600 | 図面1 |
SSO2-426020EKW | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 1954 | 223 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W600 H2000) | - | 27.2 | 65,600 | 図面1 |
SSO2-427010EKB | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1954 | 123 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2000) | - | 17.3 | 59,000 | 図面1 |
SSO2-427010EKW | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1954 | 123 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2000) | - | 17.3 | 59,000 | 図面1 |
SSO2-427020EKB | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1954 | 223 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2000) | - | 28.1 | 65,600 | 図面1 |
SSO2-427020EKW | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 1954 | 223 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2000) | - | 28.1 | 65,600 | 図面1 |
SSO2-466010EKB | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 2154 | 123 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W600 H2200) | - | 18 | 59,000 | 図面1 |
SSO2-466010EKW | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 2154 | 123 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W600 H2200) | - | 18 | 59,000 | 図面1 |
SSO2-466020EKB | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 2154 | 223 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W600 H2200) | - | 28.9 | 65,600 | 図面1 |
SSO2-466020EKW | ● | 1 | 10物質対応 | 600 | 2154 | 223 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W600 H2200) | - | 28.9 | 65,600 | 図面1 |
SSO2-467010EKB | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 2154 | 123 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2200) | - | 18.6 | 59,000 | 図面1 |
SSO2-467010EKW | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 2154 | 123 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2200) | - | 18.6 | 59,000 | 図面1 |
SSO2-467020EKB | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 2154 | 223 | ブラック | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2200) | - | 29.8 | 65,600 | 図面1 |
SSO2-467020EKW | ● | 1 | 10物質対応 | 700 | 2154 | 223 | ホワイトグレイ | スチール | SNR2・SSR2・SSRG(W700 H2200) | - | 29.8 | 65,600 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。