弊社製品に関するコラム集です。
2分割、4分割のハウジングタイプ分割サーバーラック。高耐震スチール製
●ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックSSR2シリーズの分割型仕様品
●NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))
●搭載可能質量は1250kg(静止時)
●各部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保
●放熱穴付のドア(開口率 約76%)有効放熱面積が増え、放熱性能がアップ
●パネルマウントフレームが分割されており、各部屋で異なる位置に取付可能
●ダクトを通じてラック上面または下面から、各部屋への配線が可能
●エルゴノミックデザインのドアハンドル
●ウイスカ対策品に変更可能
●分割仕様、外形寸法(幅、高さ、奥行)の変更は柔軟に対応
類似製品名:データセンターラック、ハウジングラック
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 有効 高さ | 色 外装処理 | 主要 材質 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR2-4270A0D2B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 20U×2 | ブラック | スチール | 143 | 380,800 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270A0D2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 20U×2 | ホワイトグレイ | スチール | 143 | 380,800 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270B0D2B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 20U×2 | ブラック | スチール | 148 | 413,200 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270B0D2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 20U×2 | ホワイトグレイ | スチール | 148 | 413,200 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270C0D2B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1200 | EIA | 20U×2 | ブラック | スチール | 153 | 445,500 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270C0D2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1200 | EIA | 20U×2 | ホワイトグレイ | スチール | 153 | 445,500 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670A0D2B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1000 | EIA | 23U×2 | ブラック | スチール | 153 | 398,800 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670A0D2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1000 | EIA | 23U×2 | ホワイトグレイ | スチール | 153 | 398,800 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670B0D2B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1100 | EIA | 23U×2 | ブラック | スチール | 158 | 437,100 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670B0D2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1100 | EIA | 23U×2 | ホワイトグレイ | スチール | 158 | 437,100 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670C0D2B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1200 | EIA | 23U×2 | ブラック | スチール | 163 | 475,600 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670C0D2W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1200 | EIA | 23U×2 | ホワイトグレイ | スチール | 163 | 475,600 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270A0D4B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 10U×4 | ブラック | スチール | 172 | 499,600 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270A0D4W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1000 | EIA | 10U×4 | ホワイトグレイ | スチール | 172 | 499,600 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270B0D4B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 10U×4 | ブラック | スチール | 179 | 532,000 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270B0D4W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2000 | 1100 | EIA | 10U×4 | ホワイトグレイ | スチール | 179 | 532,000 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270C0D4B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1200 | EIA | 10U×4 | ブラック | スチール | 186 | 564,500 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4270C0D4W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1200 | EIA | 10U×4 | ホワイトグレイ | スチール | 186 | 564,500 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670A0D4B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1000 | EIA | 11U×4 | ブラック | スチール | 182 | 517,600 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670A0D4W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1000 | EIA | 11U×4 | ホワイトグレイ | スチール | 182 | 517,600 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670B0D4B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1100 | EIA | 11U×4 | ブラック | スチール | 189 | 556,100 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670B0D4W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1100 | EIA | 11U×4 | ホワイトグレイ | スチール | 189 | 556,100 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670C0D4B | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1200 | EIA | 11U×4 | ブラック | スチール | 196 | 594,400 | 図面1 図面2 図面3 |
SSR2-4670C0D4W | ● | 1 | 10物質対応 | 700(実寸695) | 2200 | 1200 | EIA | 11U×4 | ホワイトグレイ | スチール | 196 | 594,400 | 図面1 図面2 図面3 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。