弊社製品に関するコラム集です。
サポートアングル(L型レール)に工具を用いず取付できる棚板
●サポートアングル(L型レール)に工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚板です。
●棚面はねじ固定よりフラットです。
●棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。
●軽・中・重量物用の収納棚で、当社のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。
●ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。
●RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。
●RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。
●T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
類似製品名:棚板、台板、シェルフ、トレイ、中棚
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPS-1530HL-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 300 | ブラック | スチール | 軽量棚 | 1.9 | 6,160 | 図面1 |
RAPS-1530HL-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 300 | ホワイトグレイ | スチール | 軽量棚 | 1.9 | 6,160 | 図面1 |
RAPS-1530NL-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 300 | ブラック | スチール | 軽量棚(穴無) | 2 | 6,040 | 図面1 |
RAPS-1530NL-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 300 | ホワイトグレイ | スチール | 軽量棚(穴無) | 2 | 6,040 | 図面1 |
RAPS-1540HL-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 400 | ブラック | スチール | 軽量棚 | 2.4 | 7,490 | 図面1 |
RAPS-1540HL-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 400 | ホワイトグレイ | スチール | 軽量棚 | 2.4 | 7,490 | 図面1 |
RAPS-1540NL-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 400 | ブラック | スチール | 軽量棚(穴無) | 2.6 | 7,350 | 図面1 |
RAPS-1540NL-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 400 | ホワイトグレイ | スチール | 軽量棚(穴無) | 2.6 | 7,350 | 図面1 |
RAPS-1550HL-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 500 | ブラック | スチール | 軽量棚 | 2.9 | 7,950 | 図面1 |
RAPS-1550HL-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 500 | ホワイトグレイ | スチール | 軽量棚 | 2.9 | 7,950 | 図面1 |
RAPS-1550NL-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 500 | ブラック | スチール | 軽量棚(穴無) | 3.1 | 7,790 | 図面1 |
RAPS-1550NL-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 500 | ホワイトグレイ | スチール | 軽量棚(穴無) | 3.1 | 7,790 | 図面1 |
RAPS-1560HL-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 600 | ブラック | スチール | 軽量棚 | 3.4 | 8,220 | 図面1 |
RAPS-1560HL-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 600 | ホワイトグレイ | スチール | 軽量棚 | 3.4 | 8,220 | 図面1 |
RAPS-1560NL-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 600 | ブラック | スチール | 軽量棚(穴無) | 3.7 | 8,050 | 図面1 |
RAPS-1560NL-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 600 | ホワイトグレイ | スチール | 軽量棚(穴無) | 3.7 | 8,050 | 図面1 |
RAPS-1570HL-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 700 | ブラック | スチール | 軽量棚 | 3.9 | 9,110 | 図面1 |
RAPS-1570HL-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 700 | ホワイトグレイ | スチール | 軽量棚 | 3.9 | 9,110 | 図面1 |
RAPS-1570NL-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 700 | ブラック | スチール | 軽量棚(穴無) | 4.2 | 8,750 | 図面1 |
RAPS-1570NL-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 15 | 700 | ホワイトグレイ | スチール | 軽量棚(穴無) | 4.2 | 8,750 | 図面1 |
RAPS-3030HH-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 30 | 300 | ブラック | スチール | 中量棚 | 2.8 | 8,780 | 図面1 |
RAPS-3030HH-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 30 | 300 | ホワイトグレイ | スチール | 中量棚 | 2.8 | 8,780 | 図面1 |
RAPS-3040HH-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 30 | 400 | ブラック | スチール | 中量棚 | 3.6 | 10,640 | 図面1 |
RAPS-3040HH-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 30 | 400 | ホワイトグレイ | スチール | 中量棚 | 3.6 | 10,640 | 図面1 |
RAPS-3050HH-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 30 | 500 | ブラック | スチール | 中量棚 | 4.4 | 11,470 | 図面1 |
RAPS-3050HH-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 30 | 500 | ホワイトグレイ | スチール | 中量棚 | 4.4 | 11,470 | 図面1 |
RAPS-3060HH-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 30 | 600 | ブラック | スチール | 中量棚 | 5.2 | 12,010 | 図面1 |
RAPS-3060HH-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 30 | 600 | ホワイトグレイ | スチール | 中量棚 | 5.2 | 12,010 | 図面1 |
RAPS-3070HH-N1 | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 30 | 700 | ブラック | スチール | 中量棚 | 6 | 13,100 | 図面1 |
RAPS-3070HH-WG | ◎ | 1 | 10物質対応 | 445 | 30 | 700 | ホワイトグレイ | スチール | 中量棚 | 6 | 13,100 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。