弊社製品に関するコラム集です。
●ラックの前後面用の放熱穴付ドアです。(後面は標準ラックのリヤドアとの交換)
●外装色はホワイトグレイ/ライトキャメルの2色から選択できます。
●工具なしで容易に着脱できます。
●施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)
主要材質 | スチール |
---|---|
色・ 外装処理 | ライトキャメル(マンセル2.5Y6.2/2.1) 型番末尾W:ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDO-0500DRV | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 373 | 18 | ライトキャメル | スチール | - | 2.8 | 20,500 | 図面1 |
FDO-0500DRVB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 373 | 18 | ブラック | スチール | - | 2.8 | 20,500 | 図面1 |
FDO-0500DRVW | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 373 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | - | 2.8 | 20,500 | 図面1 |
FDO-0750DRV | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 623 | 18 | ライトキャメル | スチール | - | 4.2 | 21,700 | 図面1 |
FDO-0750DRVB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 623 | 18 | ブラック | スチール | - | 4.2 | 21,700 | 図面1 |
FDO-0750DRVW | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 623 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | - | 4.2 | 21,700 | 図面1 |
FDO-1000DRV | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 873 | 18 | ライトキャメル | スチール | - | 5.6 | 24,100 | 図面1 |
FDO-1000DRVB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 873 | 18 | ブラック | スチール | - | 5.6 | 24,100 | 図面1 |
FDO-1000DRVW | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 873 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | - | 5.6 | 24,100 | 図面1 |
FDO-1250DRV | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1123 | 18 | ライトキャメル | スチール | - | 7 | 25,400 | 図面1 |
FDO-1250DRVB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1123 | 18 | ブラック | スチール | - | 7 | 25,400 | 図面1 |
FDO-1250DRVW | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1123 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | - | 7 | 25,400 | 図面1 |
FDO-1500DRV | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1373 | 18 | ライトキャメル | スチール | - | 8.4 | 31,500 | 図面1 |
FDO-1500DRVB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1373 | 18 | ブラック | スチール | - | 8.4 | 31,500 | 図面1 |
FDO-1500DRVW | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1373 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | - | 8.4 | 31,500 | 図面1 |
FDO-1750DRV | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1623 | 18 | ライトキャメル | スチール | - | 9.8 | 33,200 | 図面1 |
FDO-1750DRVB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1623 | 18 | ブラック | スチール | - | 9.8 | 33,200 | 図面1 |
FDO-1750DRVW | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1623 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | - | 9.8 | 33,200 | 図面1 |
FDO-2000DRV | ◯ | 1 | 10物質対応 | 532 | 1873 | 18 | ライトキャメル | スチール | - | 11.2 | 33,400 | 図面1 |
FDO-2000DRVB | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1873 | 18 | ブラック | スチール | - | 11.2 | 33,400 | 図面1 |
FDO-2000DRVW | ● | 1 | 10物質対応 | 532 | 1873 | 18 | ホワイトグレイ | スチール | - | 11.2 | 33,400 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。