弊社製品に関するコラム集です。
●EIA-310-D、もしくはJISC6010-2の規格に準拠しています。
●工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
●シャーシは平板形状のため、穴加工が容易です。
●本体下面の両端にはビス止め部分がないので、サポートアングル(L型レール)で荷重を均等に支えることができます。
●周囲の環境と調和しやすい「ホワイトグレイ」と「ブラック」の2色をご用意しています。
●奥行き方向は、250mm、400mmの2種類からお選びいただけます。
●高さ方向は、1U、2U、3U、1J、2Jの5種類からお選びいただけます。
●付属のゴム足を取り付けることによって、卓上に置いて使用することもできます。
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 19インチ 規格 | 色 外装処理 | 主要 材質 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJU2-0425N1 | △ | 1 | 6物質対応 | 482 | 43.7 | 250 | EIA | ブラック | アルミ・スチール | 高さ1U | 2.4 | 13,050 | 図面1 |
RJU2-0425WG | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 43.7 | 250 | EIA | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RJU-0425H-WG | 2.4 | 11,070 | 図面1 |
RJU2-0440N1 | △ | 1 | 6物質対応 | 482 | 43.7 | 400 | EIA | ブラック | アルミ・スチール | 高さ1U | 3.7 | 13,860 | 図面1 |
RJU2-0440WG | △ | 1 | 6物質対応 | 482 | 43.7 | 400 | EIA | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RJU-0425H-WG | 3.7 | 12,820 | 図面1 |
RJU2-0525N1 | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 49 | 250 | JIS | ブラック | アルミ・スチール | 高さ1J | 2.6 | 13,050 | 図面1 |
RJU2-0525WG | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 49 | 250 | JIS | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RJU-0525H-WG | 2.6 | 11,070 | 図面1 |
RJU2-0540N1 | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 49 | 400 | JIS | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RJU-0525H-WG | 3.9 | 13,860 | 図面1 |
RJU2-0540WG | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 49 | 400 | JIS | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 高さ1J | 3.9 | 12,820 | 図面1 |
RJU2-0825N1 | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 88.1 | 250 | EIA | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RJU-0825N-WG | 3 | 13,380 | 図面1 |
RJU2-0825WG | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 88.1 | 250 | EIA | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RJU-0825N-WG | 3 | 11,500 | 図面1 |
RJU2-0840N1 | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 88.1 | 400 | EIA | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RJU-0825N-WG | 4.4 | 15,700 | 図面1 |
RJU2-0840WG | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 88.1 | 400 | EIA | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RJU-0825N-WG | 4.4 | 13,270 | 図面1 |
RJU2-1025N1 | △ | 1 | 6物質対応 | 480 | 99 | 250 | JIS | ブラック | アルミ・スチール | 高さ2J | 3.1 | 13,380 | 図面1 |
RJU2-1025WG | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 99 | 250 | JIS | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RJU-1025N-WG | 3.1 | 11,500 | 図面1 |
RJU2-1040N1 | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 99 | 400 | JIS | ブラック | アルミ・スチール | 高さ2J | 4.5 | 15,700 | 図面1 |
RJU2-1040WG | - | 1 | 6物質対応 | 480 | 99 | 400 | JIS | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RJU-1025N-WG | 4.5 | 13,270 | 図面1 |
RJU2-1325N1 | △ | 1 | 6物質対応 | 482 | 132.6 | 250 | EIA | ブラック | アルミ・スチール | 高さ3U | 3.4 | 15,300 | 図面1 |
RJU2-1325WG | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 132.6 | 250 | EIA | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RJU-1325N-WG | 3.4 | 13,360 | 図面1 |
RJU2-1340N1 | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 132.6 | 400 | EIA | ブラック | アルミ・スチール | 後継:RJU-1325N-WG | 4.9 | 17,100 | 図面1 |
RJU2-1340WG | - | 1 | 6物質対応 | 482 | 132.6 | 400 | EIA | ホワイトグレイ | アルミ・スチール | 後継:RJU-1325N-WG | 4.9 | 15,100 | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。