弊社製品に関するコラム集です。
●防塵ラックDPR2シリーズ用のアクリル窓付のドアです。
●内部が見える半透明のアクリル窓が付いています。
●ラックの前面に取り付けます。
●施錠できます。
●ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)
※アクリルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
主要材質 | スチール・アクリル |
---|---|
色・ 外装処理 | ドア:ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 窓:ブルースモーク |
各種資料 | カタログ |
型番 | 在 庫 | 販売 単位 | RoHS 指令 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行 (mm) | 色 外装処理 | 主要 材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕 様 | 質量 (kg) | 標準価格 (税抜) | 図面ファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPO2-1960DRA-W | ● | 1 | 10物質対応 | 594 | 946 | 21.8 | ホワイトグレイ | スチール・アクリル | DPR2(W600 H1014) | - | 6.4 | OPEN PRICE | 図面1 |
DPO2-1970DRA-W | ● | 1 | 10物質対応 | 694 | 946 | 21.8 | ホワイトグレイ | スチール・アクリル | DPR2(W700 H1014) | - | 7 | OPEN PRICE | 図面1 |
DPO2-2560DRA-W | ● | 1 | 10物質対応 | 594 | 1196 | 21.8 | ホワイトグレイ | スチール・アクリル | DPR2(W600 H1264) | - | 7.8 | OPEN PRICE | 図面1 |
DPO2-2570DRA-W | ● | 1 | 10物質対応 | 694 | 1196 | 21.8 | ホワイトグレイ | スチール・アクリル | DPR2(W700 H1264) | - | 8.5 | OPEN PRICE | 図面1 |
DPO2-3060DRA-W | ● | 1 | 10物質対応 | 594 | 1446 | 21.8 | ホワイトグレイ | スチール・アクリル | DPR2(W600 H1514) | - | 9.2 | OPEN PRICE | 図面1 |
DPO2-3070DRA-W | ● | 1 | 10物質対応 | 694 | 1446 | 21.8 | ホワイトグレイ | スチール・アクリル | DPR2(W700 H1514) | - | 9.9 | OPEN PRICE | 図面1 |
DPO2-3660DRA-W | ● | 1 | 10物質対応 | 594 | 1696 | 21.8 | ホワイトグレイ | スチール・アクリル | DPR2(W600 H1764) | - | 10.5 | OPEN PRICE | 図面1 |
DPO2-3670DRA-W | ● | 1 | 10物質対応 | 694 | 1696 | 21.8 | ホワイトグレイ | スチール・アクリル | DPR2(W700 H1764) | - | 11.3 | OPEN PRICE | 図面1 |
DPO2-4260DRA-W | ● | 1 | 10物質対応 | 594 | 1946 | 21.8 | ホワイトグレイ | スチール・アクリル | DPR2(W600 H2014) | - | 11.9 | OPEN PRICE | 図面1 |
DPO2-4270DRA-W | ● | 1 | 10物質対応 | 694 | 1946 | 21.8 | ホワイトグレイ | スチール・アクリル | DPR2(W700 H2014) | - | 12.9 | OPEN PRICE | 図面1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
※ラックの場合、型番をクリックすると、使用できるアクセサリーの一部がページ下部に表示されます。